歡迎光臨 邱麗玲 老師個人學術研究網頁 |
基本資料
|
所屬系所:
|
保健營養系 保健營養系教研會 專任 副教授 ( 林口校區 )
|
英文姓名:
|
Chiu,Li-Ling
|
最高學歷:
|
長庚大學 生物醫學所生理暨藥理組 博士
|
辦公室:
|
F3F臨床營養諮詢研究室
|
聯絡電話:
|
(03)211-8999#5479
|
電子郵件:
|
llchiu@mail.cgust.edu.tw
|
專長領域:
|
餐點設計 團體膳食 運動營養 中西餐烹調 點心製作及烘焙製作
|
研究興趣:
|
飲食質地設計與實務 優秀運動員選拔之生物標誌 食品感官品評與商品化
|
實務經驗列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 經歷類型 | 工作機構 | 起始日期 | 終止日期 |
100 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 台北市政府 | 2011/11/16 | 2011/11/16 |
相關證照列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 證照類型 | 證照名稱 |
086 | 1 | 丙級證照 | 中華民國技術士證中餐烹調 |
087 | 2 | 乙級證照 | 中華民國技術士證中餐烹調葷素食 |
087 | 2 | 其他相關證照 | 技術士技能檢定監評人員證書中餐烹調葷素食 |
099 | 2 | 丙級證照 | 西餐烹調丙級 |
專業服務列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案號 | 案名 | 校內/校外 | 服務廠商 | 服務性質 | 生效日期 | 終止日期 |
087 | 行政院勞工委員會職訓局 | 其他:技能檢定監評委員 | 1999/06/11 | ||||
094 | 行政院體育委員會國家運動選手訓練中心 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2006/04/01 | 2008/12/31 | |||
100 | 國立體育大學 | 其他:及選手知能提升之授課教師 | 2012/05/02 |
學術活動列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 活動名稱/進修課程 | 主辦單位/進修機構 | 活動種類 | 活動型態 | 活動地點 | 參與情形 | 開始日期 | 結束/完成日期 | 時數 |
101 | 人體試驗研究人員講習班 | 北院區臨床試驗中心 | 學術研討會 | 其他形式 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/01 | 2012/09/01 | 8 |
101 | 101學年度學生自主學習社群蔬果切雕之基本刀法研習 | 教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/17 | 2012/12/31 | 16 | |
101 | 2012年第二屆台灣美食創作競賽 | 萬能科技大學餐飲管理系 | 作品發表會(含展覽) | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/10/24 | 2012/10/24 | 8 | |
101 | 2012第一屆全國大專院校健康餐飲實務暨創意能力競賽 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 作品發表會(含展覽) | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/12/01 | 2012/12/01 | 8 | |
101 | 丙種勞工安全衛生業務主管安全衛生教育訓練班 | 中華民國工業安全衛生協會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/01/22 | 2013/01/30 | 22 | |
101 | 全國技能競賽儲備裁判 | 行政院勞工委員會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/04/23 | 2013/04/23 | 8 | |
102 | 馬來西亞多種族美食養生文化海外研習營 | 世界中華美食藥膳研究會 | 研習 | 香港 | 參加 | 2013/08/10 | 2013/08/13 | 16 | |
102 | 社團指導老師座談會 | 長庚科技大學學生事務處課外活動指導組 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/11/12 | 2013/11/12 | 2 | |
103 | 感官品評專業執行人員證照班 | 樞紐科技顧問股份有限公司 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/09/02 | 2014/09/04 | 18 | |
103 | 2014國際美食養生烹調觀摩大賽暨健康餐飲實務創意能力競賽-名師名廚研討會 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 主辦 | 2014/10/24 | 2014/10/24 | 2 | |
103 | 103學年教職員防火防災教育訓練 | 長庚科技大學環境安全衛生室 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/11/18 | 2014/11/18 | 3 | |
103 | 社團指導老師座談會 | 長庚科技大學學生事務處課外活動指導組 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/11/19 | 2014/11/19 | 2 | |
103 | 公共區域責任區負責人及實驗室負責人教育訓練 | 長庚科技大學環境安全衛生室 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/11/27 | 2014/11/27 | 1 | |
103 | Google郵件系統教育訓練(進階篇) | 長庚科技大學圖書資訊處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/01/07 | 2015/01/07 | 2 | |
103 | Google郵件系統教育訓練(基礎篇) | 長庚科技大學圖書資訊處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/01/07 | 2015/01/07 | 1 | |
103 | 餐飲經營管理 | 中華民國應用商業管理協會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/01/30 | 2015/01/31 | 16 | |
104 | SPSS操作與論文投稿分析技術課程 | 台灣析數資訊股份有限公司 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2016/04/22 | 2016/04/23 | 16 | |
104 | 台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會成立大會暨學術研討會 | 財團法人瑪利亞社會福利基金會 | 學術研討會 | 其他形式 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2016/04/24 | 2016/04/24 | 6 |
104 | 教學升等資料撰寫研習 | 德明財經科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2016/05/12 | 2016/05/12 | 3 | |
104 | 台灣營養學會第42屆年會暨學術研討會 | 台灣營養學會 | 學術研討會 | 其他形式 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2016/05/20 | 2016/05/21 | 12 |
104 | 產學合作及教學實務成果報告發表暨研討會 | 德明財經科技大學 | 學術研討會 | 公開徵稿 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2016/06/21 | 2016/06/21 | 5 |
承接計畫案列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案名 | 類型 | 起始日期 | 結束日期 | 工作類別 |
101 | 烘焙食品暨月子膳食營養訓練專班職能發展企畫 | 企業產學計畫(F) | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 主持人 |
101 | 2013美國YMCA國際體適能教練之個人肌力運動訓練教練證照 | 政府產學計畫(B) | 2013/01/24 | 2013/12/31 | 主持人 |
103 | YMCA體適能指導員證照課程與運動持續涉入相關探討 | 其他單位產學計畫(H) | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 主持人 |
104 | DIY養生膳食智能配膳服務模式計畫-養生膳食開發與設計 | 企業產學計畫(F) | 2015/08/01 | 2016/02/28 | 主持人 |
105 | 沉香香味物質化學成分分析鑑定(子計畫3) | 校內補助案(K) | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 主持人 |
105 | 台灣身體肥胖指數評估與預測體脂肪百分比相關研究 | 校內補助案(K) | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 主持人 |
105 | 106年度委託科技研究計畫-針對不同營養狀態、飲食型態,研發適合老年人之飲食指引,以供選材、備餐之參據 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2017/01/25 | 2018/01/25 | 主持人 |
105 | 建構高齡者膳食質地改善、分級及其營養效應之實證與臨床應用研究 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2017/05/01 | 2018/04/30 | 共同主持人 |
105 | 106年度「產業學院」計畫-營養與運動運籌管理連貫式培育方案 | 校內補助案(K) | 2017/05/01 | 2018/07/31 | 主持人 |
106 | 106年度教育部補助大學在地實踐社會責任計畫-實踐食品安全、膳食質地與健康老化的高齡友善服務人才培育計畫 | 教育部計畫型獎助案(A) | 2017/08/01 | 2018/03/31 | 主持人 |
106 | 針對不同營養狀態、飲食型態,研發適合老年人之飲食指引,以供選材、製備之參據(106-107年)107年後續擴充 | 政府產學計畫(B) | 2018/03/14 | 2019/03/13 | 主持人 |
106 | 桃園市政府社會局107年地中海飲食通計劃 | 政府產學計畫(B) | 2018/03/30 | 2018/08/31 | 主持人 |
107 | 供膳質地分級介入長期機構住民的營養狀態研究 | 校內補助案(K) | 2018/10/01 | 2019/07/31 | 主持人 |
107 | 108年度高等教育深耕計畫-主軸四 耕耘在地,社會共善計畫 4-5 實踐食品安全、膳食質地與健康老化的高齡友善服務人才培育計畫 | 教育部計畫型獎助案(A) | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 共同主持人 |
108 | 供膳質地分級介入長期機構住民的營養狀態研究 | 校內補助案(K) | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 主持人 |
108 | 109年度教育部補助高教深耕計畫-實踐食品安全、膳食質地與健康老化的高齡友善服務人才培育計畫 | 教育部計畫型獎助案(A) | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 共同主持人 |
108 | USR-HUB獨居者均衡飲食之鄰里照顧模式計畫 | 教育部計畫型獎助案(A) | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 共同主持人 |
108 | 109-110年飲食質地研修與培訓案 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2020/05/01 | 2020/12/31 | 主持人 |
109 | 含硬度感測裝置之餐具與口腔內部檢測器套組介入的備餐滿意度成效評估 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 主持人 |
109 | 咀嚼與吞嚥檢測標準品開發 | 校內補助案(K) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 主持人 |
109 | 109-110年飲食質地研修與培訓案-110年後續擴充 | 政府委訓計畫(C) | 2021/04/28 | 2021/12/31 | 主持人 |
110 | 咀嚼與吞嚥檢測標準品實證 | 校內補助案(K) | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 主持人 |
110 | 2021第四屆台灣學校午餐競賽籌辦合作計畫 | 其他單位委訓計畫(I) | 2021/10/15 | 2021/12/14 | 共同(協同)主持人 |
110 | 台塑企業伙食供應建構產學合作案 | 企業委訓計畫(G) | 2021/11/01 | 2022/10/31 | 主持人 |
111 | 2022全家料理王競賽籌辦合作計畫 | 其他單位委訓計畫(I) | 2022/07/14 | 2022/09/13 | 共同(協同)主持人 |
110 | 111學年度研究中心研究計畫-探討飲食中添加3–羥基–3–甲基丁酸(HMB)與維生素D的補充劑對中高齡肌肉量的相關研究 | 校內補助案(K) | 2022/08/01 | 2023/07/31 | 主持人 |
110 | 長榮航空機上主菜熱量計算 | 企業產學計畫(F) | 2022/10/01 | 2023/09/30 | 共同(協同)主持人 |
110 | 2022第五屆台灣學校午餐競賽籌辦合作計畫 | 其他單位委訓計畫(I) | 2022/10/14 | 2022/12/13 | 共同(協同)主持人 |
111 | 2024全家料理王暨臺灣學校午餐競賽籌辦合作計畫 | 其他單位委訓計畫(I) | 2023/04/15 | 2023/06/15 | 共同(協同)主持人 |
期刊論文列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 論文名稱 | 收錄分類 | 作者順序 | 通訊作者 | 刊物名稱 | 發表卷數 | 發表期數 | 發表月份 | 發表年份 |
092 | NSC89-2320-B-154-002 | Effect of Prolonged Intermittent Hypoxia and Exercise Training on Glucose Tolerance and Muscle GLUT4 Protein Expression in Rats | 其他 | 第一作者 | 否 | J Biomed Sci (SCI) | 11 | 0 | 05 | 2004 |
092 | NSC89-2320-B-154-002 | Effect of Systemic Hypoxia on GLUT4 Protein Expression in Exercise Rat Heart. | 其他 | 第二作者 | 否 | Japanese Journal of Physiology, (SCI) | 54 | 0 | 01 | 2004 |
093 | NSC89-2320-B-154-002 | Acute Effect of Exercise -Hypoxia Challenge on GLUT4 Protein Expression in Rat Cardiac Muscle | 其他 | 第一作者 | 否 | HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY (SCI) | 6 | 3 | 02 | 2005 |
096 | 無 | ACTN3與ACE基因多形性與優秀爆發型運動員的相關性 | 其他 | 第一作者 | 否 | 體育學報 | 40 | 4 | 12 | 2007 |
097 | BS-095-PP-10 from National Health Research Institutes, | Germ line MLH1 and MSH2 mutations in Taiwanese Lynch syndrome families: characterization of a founder genomic mutation in the MLH1 gene | SCI | 第六作者 | 否 | Clin Genet | 0 | 75 | 01 | 2009 |
099 | (NSC92-2413-H-003-061; NSC93-2413-H-003-052; and NSC-96-2413-H-003-033 | ACTN3 Genotype and Swimming Performance in Taiwan. | SCI | 第一作者 | 否 | Int J Sports Med | 0 | 32: 476 – 480 | 04 | 2011 |
100 | NSC-96-2413-H-003-033 | ACE I/D, ACTN3 R577X, PPARD T294C and PPARGC1A Gly482Ser polymorphisms and physical fitness in Taiwanese late adolescent girls | SCI | 第一作者 | 否 | J Physiol Sci | DOI 10.1007/s12576-011-01 | DOI 10.1007/s12576-011-01 | 01 | 2012 |
104 | 無 | 連貫性教學設計對提升學生學習成效的影響-以供膳創新模組運用於營養系學生創意飲食的專業核心能力為例 | 其他 | 第一作者 | 是 | 德明學報 | 第四十卷 | 第一期 | 06 | 2016 |
104 | 無 | 創新服務模式的均衡食智能配膳 | 其他 | 第一作者 | 是 | 德明學報 | 第四十卷 | 第一期 | 06 | 2016 |
105 | 無 | 影響民眾外帶餐盒行為相關因素探討 | 其他 | 第六作者 | 是 | 長庚科技學刊 | 25 | 第二十五期 | 12 | 2016 |
105 | 無 | 健康飲食在台灣職場推動之現況與展望 | 其他 | 第三作者 | 是 | 長庚科技學刊 | 26 | 第二十六期 | 06 | 2017 |
106 | 無 | 體適能指導員證照對大學生運動動機、運動產品及運動涉入行為之探究 | 其他 | 第二作者 | 是 | 運動休閒餐旅研究 | 12 | 3 | 09 | 2017 |
106 | 無 | Polymorphisms of xenobiotic-metabolizing genes and colorectal cancer risk in patients with lynch syndrome: A retrospective cohort study in Taiwan. | SCI | 第八作者 | 否 | ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS | 59 | 1 | 01 | 2018 |
107 | 無 | 分析供膳場所人員工作聲音環境之感受與相關因素探討 | 其他 | 第二作者 | 是 | 弘光學報 | 1 | 82 | 09 | 2018 |
107 | 無 | 國際吞嚥困難飲食標準中文繁體版本 | 其他 | 第七作者 | 是 | 亞東學報 | 1 | 第38期 | 12 | 2018 |
110 | 無 | 臺灣市售盒裝豆腐硬度值分析 | 其他 | 第五作者 | 是 | 長庚科技學刊 | 無 | 三十五期 | 12 | 2021 |
109 | 無 | 臺灣飲食質地備餐指引在長照機構餐點介入之探討 | 其他 | 第四作者 | 是 | 長庚科技學刊 | 無 | 三十四期 | 06 | 2021 |
研討會論文列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 論文名稱 | 作者順序 | 通訊作者 | 研討會名稱 | 舉行國家 | 舉行城市 | 開始日期 | 結束日期 | 發表年份 |
089 | NCS89-2320-B-154-002 | Effects of chronic hypoxia on exercise-stim ulated | 第一作者 | 否 | AIESEP international congress | 葡萄牙 | Madeira | 2001/01/01 | 2001/01/01 | 2001 |
090 | NCS89-2320-B-154-002 | Glucose transporter gene expression in exercised m | 第一作者 | 否 | Proceedings of the XXVII FIMS World Congress of Sp | 德國 | Berlin | 2002/06/05 | 2002/06/09 | 2002 |
093 | NSC92-2413-H-003-061 | Ace I/D and Actn3 R577x Polymotphism in Elite Athl | 第一作者 | 否 | Medicine & Science in Sports & exercise | 美國 | Tennessee | 2005/05/30 | 2005/06/03 | 2005 |
發表專書列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 專書類別 | 專書名稱 | 作者順序 | 通訊作者 | 使用語文 | 出版日期 | 出版社 | ISBN編號 |
|
>>> 相關資料不公開 <<<
|
專利/新品種列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 專利/新品種名稱 | 區域 | 類型 | 作者順序 |
105 | 無 | 組合式鍋具 | 國內 | 新型專利 | 第一作者 |
107 | 高等教育深耕計畫-主軸四 耕耘在地,社會共善計畫 4-5 實踐食品安全、膳食質地與健康老化的高齡友善服務人才培育計 | 含硬度感測器之餐具 | 國內 | 新型專利 | 第一作者 |
107 | 高等教育深耕計畫-主軸四 耕耘在地,社會共善計畫 4-5 實踐食品安全、膳食質地與健康老化的高齡友善服務人才培育計 | 含硬度感測器之口腔內部裝置 | 國內 | 新型專利 | 第一作者 |
獲頒獎項與榮譽列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 名稱 | 國別 | 機構名稱 | 日期 |
||||
102 | 教學卓越4-3 | 第九屆國際美食養生大賽(南洋杯)素齋養生(技師組) 團體金獎 | 馬來西亞 | 第九屆國際美食養生大賽(南洋杯)組委會 | 2013/08/14 | ||||
102 | 教學卓越4-3 | 第九屆國際美食養生大賽(南洋杯)(高教組)素齋養生 三項全能金獎 | 馬來西亞 | 第九屆國際美食養生大賽(南洋杯)組委會 | 2013/08/14 | ||||
102 | 教學卓越4-3 | 美食養生藝術之星獎 | 馬來西亞 | 世界中華美食藥膳研究會 | 2013/08/14 | ||||
104 | 無 | 2016國際台灣餐飲挑戰賽 | 台灣,中華民國 | 大華科技大學 | 2016/06/05 |
教師技術移轉或授權列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
學年度 | 技術移轉或授權 | 技轉或授權名稱 | 技術移轉或授權廠商名稱 | 技術移轉金額或授權金額 | 技術移轉或授權起始日期 | 技術移轉或授權終止日期 | 技術移轉或授權合約編號 | 是否取得專利 | 專利證書字號 |
>>> 相關資料不公開 <<<
|