歡迎光臨 黃椿昇 老師個人學術研究網頁 |
基本資料
|
所屬系所:
|
通識教育學科 通識教育學科教研會 專任 副教授 ( 嘉義校區 )
|
英文姓名:
|
Huang, Chun-sheng
|
最高學歷:
|
紐約理工學院 傳播藝術研究所 碩士
|
辦公室:
|
嘉義分部E507
|
聯絡電話:
|
(05)362-8800#2536
|
電子郵件:
|
cshuang@gw.cgust.edu.tw
|
專長領域:
|
藝術創作 藝術教育治療 表達性藝術治療 幼兒藝術教育
|
研究興趣:
|
藝術創作理論 藝術教育治療 表達性藝術治療 幼兒藝術教育
|
實務經驗列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 經歷類型 | 工作機構 | 起始日期 | 終止日期 |
|||
>>> 相關資料不公開 <<<
|
相關證照列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 證照類型 | 證照名稱 |
088 | 1 | 其他相關證照 | 導覽教師證書 |
專業服務列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案號 | 案名 | 服務廠商 | 服務性質 | 生效日期 | 終止日期 |
091 | 彩岩企業有限公司 | 其他 | 2002/08/01 | 2003/12/31 | ||
092 | 彩岩企業有限公司 | 其他 | 2004/01/01 | 2004/12/31 | ||
093 | 彩岩企業有限公司 | 其他 | 2005/01/01 | 2005/12/31 | ||
095 | 無 | 無 | 財團法人兒童藝術文教基金會 | 擔任學會行政職務 | 2007/06/01 | 2008/05/01 |
學術活動列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 活動名稱/進修課程 | 主辦單位/進修機構 | 活動種類 | 活動型態 | 活動地點 | 參與情形 | 開始日期 | 結束/完成日期 | 時數 |
092 | 數位媒體設計師人材培訓課程 | 淡江大學 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2004/01/07 | 2004/02/11 | 90 | |
092 | Oracle University course : iLearning | 長庚技術學院資訊管理系 | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2004/02/24 | 2004/02/27 | 32 | |
092 | Oracle University course 9i: SQL | 長庚技術學院資訊管理系 | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2004/04/03 | 2004/04/17 | 32 | |
092 | Oracle University course : Database | 長庚技術學院資訊管理系 | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2004/04/24 | 2004/05/15 | 32 | |
093 | 教師導入e化教學之教師資訊技能研習 | 樹德科技大學 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2004/11/20 | 2004/12/25 | 36 | |
094 | 數位訓練規劃師 | 文化大學 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2006/03/26 | 2006/06/25 | 72 | |
094 | 94學年度(立足e世紀-資訊應用工具之加值利用)研習會 | 長庚技術學院嘉義分部 | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2006/05/04 | 2006/05/05 | 16 | |
094 | 南華大學第五屆質性研究方法研習會 | 南華大學 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2006/06/24 | 2006/06/25 | 16 | |
095 | 探索-長庚技術學院師生聯展 | 長庚技術學院 | 作品發表會(含展覽) | 公開徵稿 | 國內 | 主辦 | 2007/01/23 | 2007/02/11 | 108 |
095 | 卓越計劃「校內外查核暨第一學期成果發表會」 | 長庚技術學院 專案辦公室 | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2007/01/29 | 2007/01/29 | 8 | |
095 | 如何成功投稿學術期刊研習會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2007/06/28 | 2007/06/29 | 16 | |
096 | 2007數位動畫與遊戲軟體設計研討會 | 稻江科技暨管理學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/11/22 | 2007/11/23 | 16 | |
096 | 驚豔-長庚技術學院師生聯展 | 長庚技術學院 | 作品發表會(含展覽) | 公開徵稿 | 國內 | 主辦 | 2007/12/04 | 2007/12/14 | 88 |
096 | 游戲森林-黃椿昇創作展 | 嘉義縣政府文化處 | 作品發表會(含展覽) | 公開徵稿 | 國內 | 主辦 | 2008/03/11 | 2008/03/23 | 72 |
承接計畫案列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案名 | 類型 | 起始日期 | 結束日期 | 工作類別 |
097 | 教育部人文藝術學習網協力團隊 | 政府產學計畫(B) | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 共同主持人 |
097 | 教育部人文藝術學習網_教師教學活動設計及教學實踐 | 政府產學計畫(B) | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 共同主持人 |
097 | 教育部人文藝術學習網_學生視覺藝術創作 | 政府產學計畫(B) | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 共同主持人 |
099 | 【健康照護_「藝術輔助療育」學程整合運用】之赴公民營機構研習服務 | 教育部計畫型獎助案(A) | 2010/08/01 | 2011/07/31 | 主持人 |
100 | 「健康照護_『藝術輔助療育』學程教材」開發 | 其他單位產學計畫(H) | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 主持人 |
101 | 健康照護-藝術輔助療育學程開發 | 其他單位產學計畫(H) | 2012/08/01 | 2013/07/31 | 主持人 |
105 | 創造性藝術應用於護理人員自我照顧暨健康照護實務 | 教育部計畫型獎助案(A) | 2016/08/01 | 2017/07/31 | 主持人 |
期刊論文列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 論文名稱 | 收錄分類 | 作者順序 | 通訊作者 | 刊物名稱 | 發表卷數 | 發表期數 | 發表月份 | 發表年份 |
106 | 嘉義縣104年度藝術創作在青少年戒菸之成效計畫 | Examining the Effects of Art Therapy on Reoccurring Tobacco Use in a Taiwanese Youth Population: A Mixed-Method Study | SCI | 第二作者 | 否 | Substance Use & Misuse | 無 | 14 | 09 | 2017 |
研討會論文列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 論文名稱 | 作者順序 | 通訊作者 | 研討會名稱 | 舉行國家 | 舉行城市 | 開始日期 | 結束日期 | 發表年份 |
>>> 相關資料不公開 <<<
|
發表專書列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 專書類別 | 專書名稱 | 作者順序 | 通訊作者 | 使用語文 | 出版日期 | 出版社 | ISBN編號 |
090 | 無 | 藝術導論-談美 | 第一作者 | 中文 | 2002/02/01 | 全威圖書有限公司 | 986-7953-01-0 | ||
091 | 無 | 幼兒的神奇彩筆 | 第一作者 | 中文 | 2003/07/30 | 作者自行印刷出版 | 無 |
專利/新品種列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 專利/新品種名稱 | 區域 | 類型 | 作者順序 |
104 | 無 | 氣切管改良結構 | 國內 | 新型專利 | 第一作者 |
105 | 無 | 治療盤 | 國內 | 新型專利 | 第一作者 |
獲頒獎項與榮譽列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 名稱 | 國別 | 機構名稱 | 日期 |
||||
115 | 無 | 三等服務獎章 | 台灣,中華民國 | 行政院 | 2027/01/04 | ||||
105 | 無 | 教育部105年友善校園優秀導師 | 台灣,中華民國 | 教育部 | 2016/10/28 |
教師技術移轉或授權列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
學年度 | 技術移轉或授權 | 技轉或授權名稱 | 技術移轉或授權廠商名稱 | 技術移轉金額或授權金額 | 技術移轉或授權起始日期 | 技術移轉或授權終止日期 | 技術移轉或授權合約編號 | 是否取得專利 | 專利證書字號 |
>>> 相關資料不公開 <<<
|