歡迎光臨 蔣宜倩 老師個人學術研究網頁 |
基本資料
|
所屬系所:
|
護理系 產兒科組教研會 專任 副教授 ( 林口校區 )
|
英文姓名:
|
Chiang,Yi-Chien
|
最高學歷:
|
長庚大學 臨床醫學研究所 博士
|
辦公室:
|
護理系N235
|
聯絡電話:
|
(03)211-8999#3235
|
電子郵件:
|
ycchiang@mail.cgust.edu.tw
|
專長領域:
|
兒科護理學 護理創新 護理研究 靈性護理
|
研究興趣:
|
癌症患童及其家庭之適應研究 癌症患童症狀困擾之相關研究 應用耳穴治療於癌症患童症狀困擾 靈性護理
|
實務經驗列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 經歷類型 | 工作機構 | 起始日期 | 終止日期 |
|||
>>> 相關資料不公開 <<<
|
相關證照列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 證照類型 | 證照名稱 |
082 | 2 | 丙級證照 | 護士證書 |
084 | 1 | 乙級證照 | 護理師證書 |
103 | 1 | 其他相關證照 | TRIZ進階創新種子師資證書 |
105 | 2 | 其他相關證照 | 高級心臟救命術 |
105 | 2 | 其他相關證照 | 高級心臟救命術 |
106 | 2 | 其他相關證照 | 心臟復甦術加自動體外心臟電擊去顫器訓練 |
109 | 1 | 其他相關證照 | 心肺復甦術加自動體外心臟電擊去顫器訓練 |
110 | 2 | 其他相關證照 | CPAS諮詢師校園培訓班初階資格證書 |
111 | 2 | 其他相關證照 | 心臟復甦術加自動體外心臟電擊去顫器訓練 |
專業服務列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案號 | 案名 | 校內/校外 | 服務廠商 | 服務性質 | 生效日期 | 終止日期 |
095 | 無 | 無 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2007/06/15 | ||
098 | 弘光學報 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2009/10/01 | ||||
099 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2010/08/01 | ||||
099 | 護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2011/01/01 | ||||
099 | 長庚大學 | 其他:擔任碩士班研究生學位考試考試委員 | 2011/07/31 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2011/08/01 | ||||
100 | Elsevier Taiwan LLC | 其他:TWN Mosby's Nusing Skills 審閱 | 2011/09/05 | ||||
100 | 台灣護理學會 | 擔任學會行政職務 | 2012/01/08 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2012/02/01 | ||||
100 | 財團法人技專校院入學測驗中心基金會 | 擔任專業考試委員 | 2012/05/06 | ||||
101 | 長庚科技大學 | 其他:長庚科技學刊副總編輯 | 2012/08/01 | ||||
101 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2012/09/05 | ||||
101 | 校外 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2013/02/01 | |||
101 | 校外 | 台灣護理學會 | 擔任學會行政職務 | 2013/02/01 | |||
101 | 校內 | 長庚科技大學 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2013/02/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2013/08/01 | |||
102 | 校外 | 護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2013/08/01 | |||
102 | 校外 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2013/08/01 | |||
102 | 校外 | 護理暨健康照護研究 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2014/02/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2014/08/01 | |||
103 | 校外 | The Journal of Nursing Research | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2014/08/01 | |||
103 | 校外 | 護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2015/03/11 | |||
103 | 校外 | 護理暨健康照護研究 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2015/03/17 | |||
103 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2015/05/11 | |||
104 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2015/08/01 | |||
104 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2016/03/28 | |||
105 | 校外 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2016/10/07 | |||
105 | 校外 | The Journal of Nursing Resrarch | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2016/12/02 | |||
105 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2017/01/04 | |||
105 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:長庚科技學刊編輯委員 | 2017/02/01 | |||
105 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員聘書 | 2017/05/31 | |||
105 | 校外 | 長庚大學 | 其他:課程評審委員 | 2017/06/13 | |||
105 | 校外 | 耕莘健康管理專科學校 | 其他:課程評審委員 | 2017/06/15 | |||
105 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員 | 2017/07/10 | |||
106 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2017/08/01 | |||
106 | 校外 | 桃園市政府 | 擔任專業考試委員 | 2017/08/03 | |||
106 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2018/02/01 | |||
106 | 校外 | 林口長庚醫院 | 其他:擔任發明專利審查委員 | 2018/02/01 | |||
106 | 校外 | 育英醫謢管理專科學校 | 其他:擔任專題研究計畫外審委員 | 2018/02/23 | |||
106 | 校外 | The Journal of Nursing Resrarch | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2018/03/26 | |||
106 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任碩士學位考試委員 | 2018/04/30 | |||
106 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2018/07/27 | |||
107 | 校內 | 長庚科技學刊編輯委員 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2018/08/01 | |||
107 | 校外 | The Journal of Nursing Resrarch | 其他:評閱委員 | 2018/11/10 | |||
107 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 其他:評閱委員 | 2018/12/12 | |||
107 | 校內 | 長庚科技學刊編輯委員 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/02/01 | |||
107 | 校外 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 其他:聯合聘任 | 2019/02/27 | |||
107 | 校外 | 腫瘤謢理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/04/10 | |||
107 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任碩士學位考試委員 | 2019/05/10 | |||
107 | 校外 | 謢理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/06/19 | |||
107 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/07/12 | |||
108 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/08/01 | |||
108 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/10/03 | |||
108 | 校外 | 謢理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/10/14 | |||
108 | 校外 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2019/11/12 | |||
108 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任碩士學位考試委員 | 2019/12/15 | |||
108 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/02/01 | |||
108 | 校外 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/02/03 | |||
108 | 校外 | 耕莘健康管理專科學校 | 其他:課程審查委員 | 2020/05/01 | |||
108 | 校外 | 教學實踐研究期刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/05/12 | |||
108 | 校外 | 謢理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/05/13 | |||
108 | 校外 | 耕莘健康管理專科學校 | 其他:教師評審委員 | 2020/05/29 | |||
108 | 校外 | 靜宜大學 | 其他:工作坊演講人及講師 | 2020/05/30 | |||
108 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/07/01 | |||
108 | 校外 | 國立台北科技大學 | 其他:人文藝術及設計學門與談人 | 2020/07/08 | |||
108 | 校外 | 桃園市政府 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2020/07/23 | |||
108 | 校外 | 耕莘健康管理專科學校 | 其他:主講者 | 2020/07/28 | |||
109 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/08/01 | 2021/01/31 | ||
109 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/08/20 | 2020/08/20 | ||
109 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/09/10 | 2020/09/10 | ||
109 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/09/14 | 2020/10/15 | ||
109 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/09/15 | 2020/09/15 | ||
109 | 校外 | 耕莘健康管理專科學校 | 其他:審查委員 | 2020/10/19 | 2020/10/19 | ||
109 | 校外 | 耕莘健康管理專科學校 | 其他:審查委員 | 2020/10/21 | 2020/10/21 | ||
109 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/10/22 | 2020/10/22 | ||
109 | 校外 | 泛太平洋大學聯盟 | 其他:與談人 | 2020/10/23 | 2020/10/23 | ||
109 | 校外 | 國立台北護理健康大學 | 其他:演講者 | 2020/10/29 | 2020/10/29 | ||
109 | 校外 | 耕莘健康管理專科學校 | 其他:審查委員 | 2020/11/16 | 2020/11/16 | ||
109 | 校內 | 教學發展與資源中心 | 其他:二、精進課程:受評期間負責或參與各項教學相關精進課程 第3點 獲得其他有關精進課程優良表現與事蹟擔任高等教育深耕計畫2-2-A、2-2-B執行策略負責人,共給予5分。 | 2021/01/01 | 2021/07/31 | ||
109 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/01/14 | 2021/01/14 | ||
109 | 校外 | 長庚護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/01/20 | 2021/01/20 | ||
109 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/02/01 | 2021/07/31 | ||
109 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員 | 2021/03/15 | 2021/03/15 | ||
109 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員 | 2021/05/28 | 2021/05/28 | ||
109 | 校外 | 腫瘤護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/07/20 | 2021/07/20 | ||
109 | 校外 | 長庚護理 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/07/20 | 2021/07/20 | ||
110 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/08/01 | 2022/01/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(110學年第1學期) | 2021/08/01 | 2022/01/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:二、精進課程:受評期間負責或參與各項教學相關精進課程 第3點 獲得其他有關精進課程優良表現與事蹟
擔任高等教育深耕計畫2-2-A、2-2-B執行策略負責人,共給予2.5分。 | 2021/08/01 | 2022/01/31 | ||
110 | 校外 | 長庚護理 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/12/19 | 2021/12/19 | ||
110 | 校外 | 長庚護理 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2022/01/05 | 2022/01/05 | ||
110 | 校內 | 長庚科技學刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2022/02/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(110學年第2學期) | 2022/02/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:二、精進課程:受評期間負責或參與各項教學相關精進課程 第3點 獲得其他有關精進課程優良表現與事蹟
擔任高等教育深耕計畫2-2-A、2-2-B執行策略負責人,共給予2.5分。 | 2022/02/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校外 | 長庚護理 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2022/04/19 | 2022/04/19 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員 | 2022/06/01 | 2022/06/01 | ||
111 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:第二大項 第3點 獲得其他有關精進課程優良表現與事蹟
擔任高教深耕計畫策略負責人,共給予2.5分 | 2022/08/01 | 2023/01/31 | ||
111 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(111學年度第1學期) | 2022/08/01 | 2022/01/31 | ||
111 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(111學年度第2學期) | 2023/02/01 | 2023/08/31 | ||
111 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:二、精進課程:第3點其他有關精進課程優良表現與事蹟擔任高教深耕計畫執行策略負責人,共給予2.5分。 | 2023/02/01 | 2023/07/31 | ||
111 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員 | 2023/05/20 | 2023/05/20 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:專任教師評鑑辦法第七條第三項「精進課程」第3點擔任策略負責人協助執行高教深耕計畫,共給予2.5分。 | 2023/08/01 | 2024/01/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(112學年度第1學期) | 2023/08/01 | 2024/01/31 | ||
112 | 校外 | 桃園市政府 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | ||
112 | 校內 | 長庚學校團法人長庚科技大學 | 其他:講師 | 2023/09/12 | 2023/09/12 | ||
112 | 校內 | 長庚學校團法人長庚科技大學 | 其他:論文研究計畫審查委員 | 2023/11/13 | 2023/11/13 | ||
112 | 校外 | 長庚護理 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2023/12/21 | 2023/12/21 | ||
112 | 校外 | 長庚護理 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2024/01/10 | 2024/01/10 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(112學年度第2學期) | 2024/02/01 | 2024/07/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:專任教師評鑑辦法第七條表一「教學相關服務」第3點擔任執行教師協助執行高教深耕計畫,共給予2.5分。 | 2024/02/01 | 2024/07/31 | ||
112 | 校外 | 弘光科技大學 | 其他:專題研究/實作暨實證競賽複評審 | 2024/03/07 | 2024/03/07 | ||
112 | 校外 | 長庚護理 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2024/04/03 | 2024/04/03 | ||
112 | 校內 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 其他:博士班研究生考試委員 | 2024/05/31 | 2024/05/31 | ||
112 | 校外 | 教育部跨領域教師發展暨人才培育計畫辦公室 | 其他:儲備教練 | 2024/06/29 | 2024/06/29 | ||
112 | 校外 | Western Journal of Nursing Research | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2024/07/04 | 2024/07/04 |
學術活動列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 活動名稱/進修課程 | 主辦單位/進修機構 | 活動種類 | 活動型態 | 活動地點 | 參與情形 | 開始日期 | 結束/完成日期 | 時數 |
093 | 2004年蘇州國際會議:二一世紀護理專業發展 | 蘇州大學 | 學術研討會 | 公開徵稿 | 大陸 | 參加 | 2004/10/12 | 2004/10/14 | 24 |
093 | 8th National Conference on Cancer Nursing Research | Oncology Nursing Society | 學術研討會 | 公開徵稿 | 國外 | 參加 | 2005/02/03 | 2005/02/05 | 20 |
095 | 9th National Cancer Nursing Research Conference | Oncology Nursing Society | 進修研習 | 國外 | 參加 | 2007/02/08 | 2007/02/10 | 20 | |
096 | 邊緣性人格知能研討會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/02/12 | 2008/02/12 | 2 | |
096 | 國際護理研究之現況與展望研習會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/03/17 | 2008/03/17 | 8 | |
096 | 量表的發展與檢測 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/04/14 | 2008/04/15 | 16 | |
096 | 注意力不足過動症兒童之教育與照護研習會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/05/08 | 2008/05/09 | 16 | |
097 | 公文撰寫討論 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/11/05 | 2008/11/05 | 2 | |
097 | international conference on childhood obesity | 香港中文大學 | 學術研討會 | 公開徵稿 | 大陸 | 參加 | 2008/11/13 | 2008/11/16 | 32 |
097 | 10th National Conference on Cancer Nursing | Oncology Nursing Society | 學術研討會 | 公開徵稿 | 國外 | 參加 | 2009/02/12 | 2009/02/14 | 24 |
097 | H5N1禽流感流行病學 | 行政院衛生署疾病管制局 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/04/21 | 2009/04/21 | 1 | |
097 | 因應H5N1流感醫療(事)機構感染控制措施指引 | 行政院衛生署疾病管制局 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/04/21 | 2009/04/21 | 1 | |
097 | 季節性流感 | 行政院衛生署疾病管制局 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/04/21 | 2009/04/21 | 1 | |
098 | Clinical research in cancer care and publishing qualitative research | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/09/16 | 2009/09/16 | 2 | |
098 | 臨床試驗線上學習課程 | 長庚紀念醫院人體試驗倫理委員會 | 國內 | 參加 | 2010/01/06 | 2010/01/06 | 2 | ||
098 | 兒童戲劇治療師資培訓班 | 中華兒童發展教育公益協進會 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/05/01 | 2010/05/02 | 12 | |
098 | 執行人體試驗計畫教育訓練 | 長庚技術學院、長庚醫療財團法人人體試驗倫理委員會 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/07/16 | 2010/07/16 | 3 | |
099 | Higher degree research for nurses及Undergraduate nurse education | 長庚技術學院技術合作處國際交流組 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/10/01 | 2010/10/01 | 2.5 | |
099 | 學生學習輔導工作坊-學習輔導專題 | 清雲科技大學教學卓越中心 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/10/20 | 2010/10/20 | 4 | |
099 | 早期療育 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 主辦 | 2010/11/05 | 2010/11/05 | 8 | |
099 | 導師輔導知能研習-探索教育 | 長庚技術學院 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/11/19 | 2010/11/19 | 4 | |
099 | ONS 11th National Conference on Cancer Nursing Research | Oncology Nursing Society | 學術研討會 | 公開徵稿 | 美國 | 參加 | 2011/02/10 | 2011/02/12 | 24 |
099 | 耳醫學研習會(2-2) | 銘傳大學進修推廣處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/02/19 | 2011/02/20 | 16 | |
099 | 概念構圖學習策略研習 | 長庚技術學院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/03/18 | 2011/03/18 | 4 | |
099 | 雲端行動學習暨電子書應用導入 | 長庚技術學院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/05/13 | 2011/05/13 | 3 | |
099 | 耳醫學研習會(2-3) | 銘傳大學進修推廣處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/05/21 | 2011/05/22 | 16 | |
099 | 耳醫學研習會(2-4) | 銘傳大學進修推廣處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/05/28 | 2011/05/29 | 16 | |
099 | 「Building Research Capacity」專題演講 | 長庚技術學院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/06/03 | 2011/06/03 | 2 | |
099 | 護理領域教師以技術或實務研發成果送審升等觀摩研習會 | 國立臺灣科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/06/08 | 2011/06/08 | 4 | |
099 | 探索教育應用於學生輔導工作 | 長庚技術學院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/06/10 | 2011/06/10 | 2 | |
099 | 100年度「護理核心素養」研習會 | 長庚技術學院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/06/24 | 2011/07/08 | 24 | |
099 | 國際交流推動經驗與展望 | 長庚技術學院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/06/27 | 2011/06/27 | 2 | |
099 | 教育觀點 vs. 衛生觀點 | 長庚技術學院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/07/22 | 2011/07/22 | 2 | |
100 | 婦女健康促進研習會 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/09/02 | 2011/09/02 | 8 | |
100 | 耳醫學研習會(2-5) | 銘傳大學進修推廣處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/09/24 | 2011/09/25 | 16 | |
100 | 「產學創新創意研發課程」研討會 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 主辦 | 2011/09/29 | 2011/09/29 | 6 | |
100 | 耳醫學研習會(2-6) | 銘傳大學進修推廣處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/10/01 | 2011/10/02 | 16 | |
100 | 「專題製作融入課程發展」研討會系列一 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 主辦 | 2011/10/21 | 2011/10/21 | 4 | |
100 | 100年度國科會計畫申請研習營 | 國立臺灣科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/10/28 | 2011/10/28 | 6 | |
100 | 「專題製作融入課程發展」研討會系列二 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 主辦 | 2011/11/04 | 2011/11/04 | 4 | |
100 | 情境教學相關理論及實作應用 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/09 | 2011/11/09 | 2 | |
100 | 會聲會影-快速剪輯我的第一部影片 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/24 | 2011/11/24 | 1 | |
100 | Word2010-實用小秘笈 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/24 | 2011/11/24 | 1 | |
100 | 「OSCE」運用於護理教育之現況與未來趨勢 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/25 | 2011/11/26 | 16 | |
100 | Power Point2010-Power Point跟我學 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/29 | 2011/11/29 | 1 | |
100 | 導師輔導知能研習-新世紀、心教育,如何做個有效能的老師 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/12/02 | 2011/12/02 | 3 | |
100 | 「創新健康照護實務能力工作坊系列」 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 主辦 | 2011/12/27 | 2011/12/28 | 4 | |
100 | 成為健康照護人才的時代挑戰與未來展望 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/03/16 | 2012/03/16 | 3 | |
100 | ISO27001資訊安全管理系統訓練課程主管資訊安全教育訓練 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/04/17 | 2012/04/17 | 4 | |
100 | ISO27001資訊安全管理系統訓練課程個人資料保護法專題教育訓練 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/05/04 | 2012/05/04 | 4 | |
100 | 以能力指標為導向之課程設計 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/05/11 | 2012/05/18 | 16 | |
100 | 護理人文工作坊(三) | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/06/22 | 2012/06/22 | 2 | |
100 | 司法醫療之兒童虐待及精神鑑定 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/06/28 | 2012/06/29 | 16 | |
100 | 創新發明種子教師創新營 | 中華萃思學會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/06/30 | 2012/07/01 | 16 | |
100 | 數位互動式擬真護理情境教學暨教師培訓 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/07/05 | 2012/07/06 | 16 | |
100 | 銀髮產業之企業發展與福祉服務實務研習營 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/07/25 | 2012/07/26 | 16 | |
101 | 跨領域合作創新模式研習 | 朝陽科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/08/04 | 2012/08/05 | 16 | |
101 | 應用情境模擬與團隊導向學習法 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/13 | 2012/09/13 | 8 | |
101 | 如何帶給台灣護理教育的一線曙光 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/20 | 2012/09/20 | 2 | |
101 | 跨領域整合型研究方法之現況與未來趨勢 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/10/25 | 2012/10/25 | 8 | |
101 | 5th Annual HPSN Asia Pacific 2012 Conference | HPSN | 學術研討會 | 其他形式 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/10/27 | 2012/10/28 | 16 |
101 | 人體試驗研究人員講習班 | 長庚醫療財團法人人體試驗倫理委員會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/11/10 | 2012/11/10 | 8 | |
101 | 101學年度第一學期全教師輔導知能研習 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/11/23 | 2012/11/23 | 2 | |
101 | 教育部國合計劃-子計劃(二)交換學生 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/11/26 | 2012/12/14 | 8 | |
101 | 高擬真情境教學於護理教育之應用 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/07/26 | 2013/07/27 | 16 | |
102 | 實證研究新趨勢 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/11/21 | 2013/11/22 | 16 | |
102 | 護理專業定位與國際發展趨勢-Assessing your readiness for an academic career | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/03/27 | 2014/03/27 | 2 | |
102 | 103學年電子郵件社交工程防範之道教育訓練(一) | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/05/07 | 2014/05/07 | 1 | |
102 | 103年度教學卓越計畫2-3-a健康公民養成計畫-身體健康-健康物語AED活動 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 4 | |
103 | Asia-Pacific Nursing Research Conference Promoting Global Health: From Research to Practice | APNRC | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/09/11 | 2014/09/13 | 24 | |
103 | 利益衝突 | 國立台灣大學研究倫理中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/10/30 | 2014/10/30 | 2 | |
103 | 人體試驗與受試者保護倫理研習會 | 長庚醫療財團法人人體試驗倫理委員會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/04/24 | 2015/04/24 | 9 | |
103 | 104年教育卓越計畫1-1-C建置實證OSCE標準流程-OSCE考官培訓課程 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/05/08 | 2015/05/08 | 7 | |
103 | 圖書資訊處104年度資安教育訓練課程-認識電腦、手機與個資的安全防護 | 長庚科技大學圖書資訊處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/05/15 | 2015/05/15 | 3 | |
103 | 投稿經驗分享(二) | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/05/22 | 2015/05/22 | 2 | |
103 | 校園性別事件調查結果之懲處實例探討-以教師法第十四條之規定為核心 | 長庚科技大學 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/06/12 | 2015/06/12 | 2 | |
103 | 情境教學分享會 | 長庚科技大學 教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/06/24 | 2015/06/24 | 2 | |
103 | 104-105教學卓越計畫3-2-B長庚科技大學、國立清華大學-特色教學交流研習會 | 長庚科技大學 教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/07/23 | 2015/07/23 | 8 | |
103 | TRIZ進階創新師(Level2)種子師資培訓 | 中華萃思學會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2015/07/26 | 2015/08/03 | 32 | |
