歡迎光臨 謝喜龍 老師個人學術研究網頁 |
基本資料
|
所屬系所:
|
健康產業科技研究所 健康產業科技研究所教研會 專任 教授 ( 林口校區 )
|
英文姓名:
|
Hsieh,Hsi-Lung
|
最高學歷:
|
國防醫學院 生命科學所 博士
|
辦公室:
|
A棟11樓民生學院院長辦公室
|
聯絡電話:
|
(03)211-8999#5715
|
電子郵件:
|
hlhsieh@mail.cgust.edu.tw
|
專長領域:
|
微生物&細胞免疫學 神經系統病變之機轉 細胞訊號傳遞 細胞生理病理學
|
研究興趣:
|
神經發炎退化及老化機轉之探討 天然物活性成分之細胞功能評估 細胞免疫與微生物學 中草藥/天然物效用評估
|
實務經驗列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 經歷類型 | 工作機構 | 起始日期 | 終止日期 |
092 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 長庚大學 | 2004/07/05 | 2008/03/08 |
093 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 東吳大學 | 2004/09/01 | 2005/06/30 |
094 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 東吳大學 | 2005/09/01 | 2006/06/30 |
095 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 東吳大學 | 2006/09/01 | 2007/06/30 |
096 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 東吳大學 | 2007/09/01 | 2008/01/31 |
104 | 2 | 產學合作計畫案 | 科技部 | 2015/08/01 | 2016/07/31 |
106 | 2 | 產學合作計畫案 | 科技部 | 2017/08/04 | 2018/07/31 |
107 | 2 | 產學合作計畫案 | 科技部 | 2018/08/01 | 2019/07/31 |
107 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 社團法人台灣自由基學會 | 2018/11/02 | 2021/11/01 |
108 | 2 | 產學合作計畫案 | 科技部 | 2019/08/01 | 2022/07/31 |
110 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 社團法人台灣自由基學會 | 2021/11/19 | 2024/11/18 |
111 | 2 | 產學合作計畫案 | 科技部 | 2022/08/01 | 2025/07/31 |
相關證照列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 證照類型 | 證照名稱 |
100 | 2 | 其他相關證照 | 參加證明 |
101 | 2 | 丙級證照 | 勞工安全衛生教育訓練結業證書 |
103 | 2 | 其他相關證照 | 參加證明 |
106 | 2 | 其他相關證照 | 動物實驗技術訓練通過證明 |
106 | 2 | 其他相關證照 | IRB人體研究受試者保護課程講習班(參加證明-含考試及格) |
108 | 2 | 其他相關證照 | 心肺復甦術加自動體外心臟電擊去顫器訓練 |
109 | 1 | 其他相關證照 | 實驗動物教育訓練-IACUC相關作業規定、動物福祉及實驗動物初級操作訓練 |
110 | 1 | 其他相關證照 | 人體研究及試驗教育研習訊練課程(含考試合格) |
專業服務列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案號 | 案名 | 校內/校外 | 服務廠商 | 服務性質 | 生效日期 | 終止日期 |
098 | 長庚大學生物醫學研究所 | 其他:擔任研究生畢業口試委員 | 2010/06/25 | ||||
099 | 長庚大學生物醫學研究所 | 其他:研究生畢業口試委員 | 2011/07/06 | ||||
101 | 長庚科技大學教資中心 | 其他:參與[推動科普教育教案研發社群] | 2012/08/20 | ||||
101 | 長庚大學教學資源中心 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/10/11 | ||||
101 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2013/04/02 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學進修推廣處 | 其他:協助101學年度樂齡大學計畫課程講授 | 2013/08/15 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2013/09/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學教資中心 | 其他:擔任102-103年度教卓計畫6-2-C分項策略負責人 | 2013/09/02 | |||
102 | 校內 | 護理系 | 其他:擔任考照輔導--衝刺班--諮詢教師 | 2013/09/04 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2013/10/11 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2013/11/16 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2013/12/06 | |||
102 | 校外 | Journal of Autacoids | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/01/06 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/01/18 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/03/03 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/03/22 | |||
102 | 校外 | Molecular Neurobiology | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/05/17 | |||
102 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/06/30 | |||
103 | 校外 | 新生醫護管理專科學校 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2015/04/01 | |||
103 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2015/04/09 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學民生學院 | 其他:擔任「中草藥與天然物開發應用研討會」講師 | 2015/05/14 | |||
103 | 校內 | 民生學院健康產業科技研究所 | 其他:擔任教師評審委員會委員 | 2015/07/15 | |||
104 | 校內 | 護理系教學品保委員會 | 其他:擔任104教學計畫表審查委員 | 2015/10/08 | |||
104 | 校內 | 民生學院健康產業科技研究所 | 其他:擔任教師評鑑委員會委員 | 2016/02/01 | |||
104 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2016/03/15 | |||
104 | 校外 | 輔仁大學食品營養博士學位學程 | 其他:擔任專題演講主講人 | 2016/03/16 | |||
104 | 校外 | Journal of Nutritional Biochemistry | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2016/03/28 | |||
104 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2016/04/12 | |||
104 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2016/06/08 | |||
104 | 校外 | 馬偕醫護管理專科學校 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2016/06/15 | |||
104 | 校外 | 中原大學 | 其他:擔任「奈米科技碩士學位學程」研究生學位考試委員 | 2016/06/28 | |||
104 | 校外 | 中原大學 | 其他:擔任「奈米科技碩士學位學程」研究生學位考試委員 | 2016/06/28 | |||
105 | 校內 | 環境安全室 | 其他:擔任安全衛生委員會委員 | 2016/08/01 | |||
105 | 校內 | 民生學院健康產業科技研究所 | 其他:擔任教師評審委員會委員 | 2016/08/01 | |||
105 | 校外 | 輔仁大學 | 其他:擔任學生論文指導委員 | 2016/08/22 | |||
105 | 校內 | 護理系行政組 | 其他:支援護理系教評會審查升等資料審查委員 | 2016/08/22 | |||
105 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2016/09/21 | |||
105 | 校內 | 進修推廣處推廣教育組 | 其他:擔任105學年度「樂齡大學-庚我一起NEW活力第七期」計畫講師 | 2016/10/06 | |||
105 | 校內 | 護理系基醫組 | 其他:擔任參與國考檢討會議主席 | 2016/10/14 | |||
105 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任「全民國防教育專題-國軍歷史文物館」心得寫作比賽評審 | 2016/12/01 | |||
105 | 校外 | PLOS ONE | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2017/01/09 | |||
105 | 校外 | International Journal of Molecular Sciences | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2017/01/09 | |||
105 | 校外 | Libertas Academica-Clinical Medicine Insights: Cardiology | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2017/01/16 | |||
105 | 校外 | International Journal of Molecular Sciences | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2017/04/27 | |||
105 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任「全民國防教育專題參訪」心得寫作比賽評審 | 2017/05/01 | |||
105 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任碩士班論文壁報競賽評分委員 | 2017/05/17 | |||
105 | 校外 | Journal of Translational Medicine | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2017/05/23 | |||
105 | 校外 | 馬偕醫護管理專科學校 | 其他:擔任「護理科教師成長社群-基礎醫學融入護理課程之經驗分享」主講人 | 2017/06/09 | |||
105 | 校外 | International Journal of Molecular Sciences | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2017/06/14 | |||
105 | 校外 | Molecules | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2017/07/20 | |||
105 | 校外 | 輔仁大學 | 其他:擔任學生論文考試委員 | 2017/07/27 | |||
106 | 校內 | 環境安全衛生室 | 其他:擔任「安全衛生委員會」委員 | 2017/08/01 | |||
106 | 校內 | 環境安全衛生室 | 其他:擔任「毒性化學物質管理委員會」委員 | 2017/08/01 | |||
106 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任「全民國防教育專題參訪」心得寫作比賽評審 | 2017/11/24 | |||
106 | 校內 | 教學發展與資源中心 | 其他:擔任107年度高教深耕計畫1-1-A負責人 | 2018/03/01 | |||
106 | 校外 | Molecules | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2018/04/11 | |||
106 | 校外 | 聖母醫護理管理專科學校 | 其他:擔任教師資格升等審查委員 | 2018/04/16 | |||
106 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任「全民國防教育專題參訪」心得寫作比賽評審 | 2018/05/10 | |||
106 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任碩士論文壁報競賽評分委員 | 2018/05/16 | |||
106 | 校內 | 食品暨化妝品安全研究中心 | 其他:負責協助籌辦校慶系列學術活動-食品與健康科技研討會 | 2018/05/17 | |||
106 | 校外 | International Journal of Molecular Sciences | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2018/05/29 | |||
106 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任研究生論文考試委員 | 2018/06/15 | |||
106 | 校外 | 東吳大學 | 其他:擔任研究生論文考試委員 | 2018/07/30 | |||
107 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任「生物安全會」委員 | 2018/08/01 | |||
107 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任「毒性安全物質管理委員會」委員 | 2018/08/01 | |||
107 | 校內 | 中草藥研究中心 | 其他:擔任中心「細胞功能評估平台」負責人 | 2018/08/01 | |||
107 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任「安全衛生委員會」委員 | 2018/08/01 | |||
107 | 校外 | Molecular Biology Reports | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2018/08/07 | |||
107 | 校外 | Journal of Medicinal Food | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2018/09/01 | |||
107 | 校外 | 澳門科學技術協進會 | 其他:擔任澳門科學技術協進會舉辦的研討會講者及主持人 | 2018/09/22 | |||
107 | 校外 | 台灣自由基學會(SFRR-Taiwan) | 其他:擔任「2018自由基與氧化壓力影響老化研習會暨第六屆第4次會員(會員代表)大會」演講者 | 2018/10/12 | |||
107 | 校外 | 台灣自由基學會(SFRR-Taiwan) | 擔任學會行政職務 | 2018/11/02 | |||
107 | 校外 | Journal of Medicinal Food | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2018/11/30 | |||
107 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任「全民國防教育專題參訪」心得寫作比賽評審 | 2018/11/30 | |||
107 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任本所產業實習課程-輔導教師 | 2019/01/31 | |||
107 | 校內 | 中草藥研究中心 | 其他:擔任中心「細胞功能評估平台」負責人 | 2019/02/01 | |||
107 | 校外 | BioMed Research International | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2019/05/01 | |||
107 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任「全民國防教育專題參訪」心得寫作比賽評審 | 2019/05/20 | |||
107 | 校內 | 民生學院中草藥研究中心 | 其他:擔任『民生學院校慶系列學術活動-生技產業之科學儀器與應用研討會』主持人 | 2019/05/22 | |||
107 | 校內 | 民生學院中草藥研究中心 | 其他:擔任『民生學院校慶系列學術活動-107學年度中草藥與健康科技研討會』主持人 | 2019/05/23 | |||
107 | 校外 | Frontiers Pharmacology | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2019/06/10 | |||
108 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任「毒性安全物質管理委員會」委員 | 2019/08/01 | |||
108 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任「職業安全衛生委員會」委員 | 2019/08/01 | |||
108 | 校外 | Cells | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2019/08/07 | |||
108 | 校外 | Neural Regeneration Research | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2019/08/14 | |||
108 | 校外 | Neural Regeneration Research | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2019/09/17 | |||
108 | 校外 | 中華天然藥物學會 | 其他:擔任『第34屆天然藥物研討會(The 34th Symposium of Natural Products)』主持人 | 2019/10/19 | |||
108 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任『全民國防教育專題參訪』心得寫作比賽評審 | 2019/12/05 | |||
108 | 校外 | 輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 | 其他:擔任研究生論文考試委員 | 2020/01/20 | |||
108 | 校外 | 中國生理學會 | 其他:擔任第35屆生物醫學聯合年會海報論文競賽初審委員 | 2020/02/10 | |||
108 | 校外 | 中國生理學會 | 其他:擔任第35屆生物醫學聯合年會口頭論文競賽初審委員 | 2020/02/10 | |||
108 | 校內 | 學務處軍訓室 | 其他:擔任「全民國防教育」專題心得寫作比賽評審 | 2020/05/25 | |||
108 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任研究生學位考試委員 | 2020/07/02 | |||
109 | 校內 | 教務處 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2020/08/01 | 2021/01/31 | ||
109 | 校外 | Pharmaceuticals | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2020/08/11 | |||
109 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任研究生論文考試委員 | 2020/08/21 | |||
109 | 校外 | Plos One | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2020/09/02 | |||
109 | 校內 | 教學發展與資源中心 | 其他:執行高教深耕計畫(主軸1-1、1-2、1-5、2-1-B、2-4-C) | 2020/10/26 | |||
109 | 校外 | Scientific Reports | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2020/11/20 | |||
109 | 校外 | Expert Opinion On Therapeutic Targets | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2020/11/27 | |||
109 | 校外 | Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2020/11/30 | |||
109 | 校內 | 教學發展與資源中心 | 其他:二、精進課程:受評期間負責或參與各項教學相關精進課程 第3點 獲得其他有關精進課程優良表現與事蹟擔任高等教育深耕計畫 1-1-A、1-3-B、2-4-B執行策略負責人,共給予5分。 | 2021/01/01 | 2021/07/31 | ||
109 | 校外 | 輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 | 其他:擔任碩士學位考試委員 | 2021/01/27 | |||
109 | 校內 | 教務處 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2021/02/01 | 2021/07/31 | ||
109 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任健科所109學年度研究所碩士論文海報競賽評分委員 | 2021/05/11 | 2021/05/11 | ||
109 | 校內 | 食安中心 | 其他:擔任民生學院校慶學術活動-109學年度食物與健康科技研討會-研究生口報競賽評分委員 | 2021/05/12 | 2021/05/12 | ||
109 | 校外 | 東吳大學微生物學系 | 其他:擔任碩士班研究生學位考試委員 | 2021/07/21 | 2021/07/21 | ||
109 | 校外 | 東吳大學微生物學系 | 其他:擔任碩士班研究生學位考試委員 | 2021/07/27 | 2021/07/27 | ||
109 | 校外 | 東吳大學微生物學系 | 其他:擔任碩士班研究生學位考試委員 | 2021/07/29 | 2021/07/29 | ||
109 | 校內 | 健康產業科技研究所 | 其他:擔任研究生碩士學位考試委員 | 2021/07/31 | 2021/07/31 | ||
110 | 校內 | 民生學院 | 其他:擔任民生學院110-111學年度新聘教師暨研究人員甄選小組委員 | 2021/08/01 | 2023/07/31 | ||
110 | 校內 | 民生學院 | 其他:擔任民生學院110-111學年度院務會議委員 | 2021/08/01 | 2023/07/31 | ||
110 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任毒性化學物質管理委員會委員 | 2021/08/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任生物安全會委員 | 2021/08/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 總務處環境安全衛生室 | 其他:擔任職業安全衛生委員 | 2021/08/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(110學年第1學期) | 2021/08/01 | 2022/01/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:一、教學績優、增能與服務:教學有關之服務 第9點 撰寫並執行校級發展型計畫
擔任110年高等教育深耕計畫主軸一 - 主軸主持人,共給予5分。
主軸一計畫全年度補助經費共計29,535,384元。 | 2021/08/01 | 2022/01/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:二、精進課程:受評期間負責或參與各項教學相關精進課程 第3點 獲得其他有關精進課程優良表現與事蹟
擔任高等教育深耕計畫2-4-B執行策略負責人,共給予2.5分。 | 2021/08/01 | 2022/01/31 | ||
110 | 校外 | 輔仁大學應用科學與工程研究所 | 其他:擔任研究生博士學位考試委員 | 2021/08/31 | 2021/08/31 | ||
110 | 校外 | 輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 | 其他:擔任碩士班研究生論文大綱及學位考試委員 | 2021/09/06 | 2021/09/06 | ||
110 | 校內 | 呼吸照護系 | 其他:擔任呼吸照護系兼任老師升等教授審查委員 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教務處 | 其他:擔任《長庚科技學刊》編輯委員(110學年第2學期) | 2022/02/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:一、教學績優、增能與服務:教學有關之服務 第9點 撰寫並執行校級發展型計畫
擔任110年高等教育深耕計畫主軸一 - 主軸主持人,共給予5分。
主軸一計畫全年度補助經費共計33,224,557元。 | 2022/02/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:二、精進課程:受評期間負責或參與各項教學相關精進課程 第3點 獲得其他有關精進課程優良表現與事蹟
擔任高等教育深耕計畫2-4-B執行策略負責人,共給予2.5分。 | 2022/02/01 | 2022/07/31 | ||
110 | 校內 | 中草藥研究中心 | 其他:擔任『民生學院校慶系列學術活動-110學年度天然物與健康科技研討會』主持人 | 2022/05/19 | 2022/05/19 | ||
110 | 校內 | 中草藥研究中心 | 其他:擔任『民生學院校慶系列學術活動-110學年度天然物與健康科技研討會』工作人員 | 2022/05/19 | 2022/05/19 | ||
110 | 校外 | 輔仁大學生命科學系 | 其他:擔任碩士班研究生論文口試考試委員 | 2022/06/30 | 2022/06/30 | ||
110 | 校外 | 輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 | 其他:擔任碩士班研究生論文口試考試委員 | 2022/07/19 | 2022/07/19 |
學術活動列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 活動名稱/進修課程 | 主辦單位/進修機構 | 活動種類 | 活動型態 | 活動地點 | 參與情形 | 開始日期 | 結束/完成日期 | 時數 |
096 | 教學資源中心--數位研習營(八)∼〔與智慧財產權有約〕 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/04/16 | 2008/04/16 | 2 | |
096 | 『我在長庚的日子』教師My-e-portfolio說明會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/05/09 | 2008/05/09 | 2 | |
096 | 問題導向學習法師資培育工作坊--基礎醫學組 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/05/13 | 2008/05/13 | 4 | |
096 | 校內計畫學術研究成果發表會 | 長庚技術學院 | 學術研討會 | 其他形式 | 國內 | 參加 | 2008/05/16 | 2008/05/16 | 2 |
096 | 961教學評量班級座談會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/05/22 | 2008/05/22 | 1 | |
096 | 提昇教師研發能量能見度-本校教師學術研究網建置教育訓練 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/06/20 | 2008/06/20 | 1 | |
097 | 數位研習∼〔影像解析在教育上的應用-上〕 | 長庚技術學院-教學資源中心 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/10/15 | 2008/10/15 | 2 | |
097 | 數位研習∼〔影像解析在教育上的應用-中〕 | 長庚技術學院-教學資源中心 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/10/29 | 2008/10/29 | 2 | |
097 | 數位研習∼〔影像解析在教育上的應用-下〕 | 長庚技術學院-教學資源中心 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/11/05 | 2008/11/05 | 2 | |
097 | 圖書館利用講習課程--[ENDNOTE書目管理軟體] | 長庚技術學院-圖書館 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/11/07 | 2008/11/07 | 2 | |
097 | 數位研習∼〔教育部數位教材認證標準及製作實務〕 | 長庚技術學院-教學資源中心 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/11/12 | 2008/11/12 | 2 | |
097 | 數位研習∼〔玩出影像新生命-進階修片技巧〕 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/11/19 | 2008/11/19 | 2 | |
097 | 第24屆生物醫學聯合學術年會 | 中華民國解剖學學會 | 學術研討會 | 公開徵稿 | 國內 | 參加 | 2009/03/21 | 2009/03/22 | 16 |
097 | 教師教學知能電影院 | 敎學資源中心 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/04/03 | 2009/04/03 | 2 | |
097 | 品格教育之敎師品格教學研習講座 | 敎學資源中心 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/04/10 | 2009/04/10 | 2 | |
097 | 教師教學知能電影院 | 教學資源中心 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/04/24 | 2009/04/24 | 2 | |
097 | 免疫疾病照護之基礎醫學組研習會 | 長庚技術學院嘉義分部護理系 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2009/06/12 | 2009/06/12 | 4 | |
097 | 長庚技術學院中草藥科技研究研討會 | 長庚技術學院護理系 | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2009/06/25 | 2009/06/26 | 16 | |
097 | The 9th World Congress on Inflammation | IAIS & JSIR | 學術研討會 | 公開徵稿 | 國外 | 參加 | 2009/07/06 | 2009/07/10 | 40 |
098 | 互動式數位教材展示:以解剖生理學與生物學為例 | 長庚計術學院護理系 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2010/04/30 | 2010/04/30 | 2 | |
098 | 社團服務與服務學習 | 台北市立教育大學 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2010/06/25 | 2010/06/25 | 8 | |
098 | 「人類行為與大腦神經研究」研討會 | 長庚技術學院護理系(基醫組+精神科) | 進修研習 | 國內 | 主辦 | 2010/07/15 | 2010/07/16 | 16 | |
098 | The 16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology | IUPHAR | 學術研討會 | 公開徵稿 | 國外 | 參加 | 2010/07/17 | 2010/07/23 | 56 |
099 | 微縮教學教室使用說明會 | 教務處 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/02/25 | 2011/02/25 | 2 | |
099 | 2011兩岸高等護理教育高峰論壇研討會 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/03/15 | 2011/03/15 | 4 | |
099 | 提升護理學生臨床技能之實作:弘光科大護理系所臨床技能中心參訪 | 長庚科大護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/06/10 | 2011/06/10 | 8 | |
099 | 「護理核心素養系列一:培育護理核心素養之課程設計」研習會 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/06/24 | 2011/06/24 | 8 | |
099 | 100年度「護理核心素養系列三:護理核心素養融入課程與實習之成效評量」研習會 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/07/08 | 2011/07/08 | 8 | |
099 | 個人知識管理與e-Portfolio推動實務 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/07/12 | 2011/07/12 | 2.5 | |
099 | 電子書製作 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/07/12 | 2011/07/12 | 2.5 | |
099 | 教卓計畫3-3-B之[台地農夫市集領航記]活動 | 長庚技術學院專案辦公室 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/07/13 | 2011/07/13 | 2 | |
100 | [數位解剖教學展示]研討會 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2011/09/07 | 2011/09/07 | 3.5 | |
100 | 教師傳習制度講座-樂在工作,愛在生活-教師情緒管理與溝通技巧 | 長庚科技大學進推處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/09/28 | 2011/09/28 | 4 | |
100 | 「情境教學相關理論及實作應用」研討會 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/09 | 2011/11/09 | 2 | |
100 | 「情境教學相關理論及實作應用」研討會 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/23 | 2011/11/23 | 2 | |
100 | 「迎向健康新世紀--談論性別照護議題及證實為基礎之介入性研究之標竿學習」研討會 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/04/09 | 2012/04/10 | 16 | |
101 | 炎症與保健食品應用研習會 | 長庚科技大學護理系基醫組及保營系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 主辦 | 2012/09/06 | 2012/09/07 | 16 | |
101 | 環境及安全衛生教育訓練 | 長庚科技大學環安室 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/14 | 2012/09/14 | 3 | |
101 | 如何帶給台灣護理教育的一線曙光--專題演講 | 長庚科技大學教務處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/20 | 2012/09/20 | 2 | |
101 | 教師傳習制度講座-重新發現自己~從人格九型談人生 | 長庚科技大學進推處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/10/30 | 2012/10/30 | 4 | |
101 | 丙種勞工安全衛生業務主管安全衛生教育訓練 | 長庚科技大學環安室 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/01/22 | 2013/01/30 | 22 | |
101 | The 28th Joint Annual Conference of Biomedical Science | 中國生理學會 | 學術研討會 | 公開徵稿 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/03/23 | 2013/03/24 | 16 |
101 | 教師教學增能社群成果發表會 | 長庚科大教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/04/24 | 2013/04/24 | 4.5 | |
101 | 課程再造創新策略-推動課程再造方案政策說明會 | 進修推廣處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/05/22 | 2013/05/22 | 2 | |
102 | 教師教學增能社群成果發表會 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/09/27 | 2013/09/27 | 5 | |
102 | Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia | SFRR-ASIA (亞洲自由基學會) | 學術研討會 | 公開徵稿 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/10/16 | 2013/10/19 | 16 |
102 | The 29th Joint Annual Conference of Biomedical Science | 中國生理學會 | 學術研討會 | 公開徵稿 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/03/15 | 2014/03/16 | 16 |
102 | 安全上網操作及防範電子郵件社交工程安全宣導 | 長庚科技大學圖書資訊處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/03/28 | 2014/03/28 | 3 | |
102 | 「大學教師多元升等制度與配套措施」講座活動 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/04/10 | 2014/04/10 | 2 | |
102 | 雲端發展概念與現況 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/05/07 | 2014/05/07 | 2 | |
102 | 「大腦與學習」之洪蘭教授講座 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/06/26 | 2014/06/26 | 2 | |
103 | 翻轉教學新模式攻略分享 | 長庚科大教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/10/03 | 2014/10/03 | 2 | |
103 | 科技部生科司計畫申請經驗分享:生物、醫學、醫藥衛生、農業科學研究發展 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/10/31 | 2014/10/31 | 2 | |
103 | [慢性腎病惡化因子]演講 | 長庚科大教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/11/19 | 2014/11/19 | 2 | |
103 | [巴金森氏病的分子影像]演講 | 長庚科大教學發展與資源中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2014/11/21 | 2014/11/21 | 2 | |
