| 歡迎光臨 劉瑞芳 老師個人學術研究網頁 |
|
基本資料
|
|
所屬系所:
|
呼吸照護系 呼吸照護系教研會 專任 助理教授 ( 嘉義校區 )
|
|
英文姓名:
|
Liu,Jui-Fang
|
|
最高學歷:
|
高雄師範大學 教育學系博士班 博士
|
|
辦公室:
|
(05)362-8800
|
|
聯絡電話:
|
(05)362-8800#2234
|
|
電子郵件:
|
jfliu01@mail.cgust.edu.tw
|
|
專長領域:
|
醫學教育 肺部復健 重症醫學 呼吸治療學
|
|
研究興趣:
|
醫學教育研究 肺部復健研究 重症醫學研究 呼吸治療研究
|
|
實務經驗列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 經歷類型 | 工作機構 | 起始日期 | 終止日期 |
076 | 1 | 特殊呼吸治療師 | 高雄長庚紀念醫院 | 1987/09/15 | 2015/09/01 |
099 | 2 | 教學品管治療師 | 高雄長庚醫院 | 2011/01/01 | 2011/12/31 |
100 | 1 | 會員代表 | 中華民國呼吸治療公會全國聯合會 | 2011/12/18 | 2012/12/17 |
101 | 1 | 理事 | 高雄市呼吸治療公會 | 2012/10/01 | 2014/09/30 |
103 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 高雄市呼吸治療師公會 | 2014/09/14 | 2017/09/13 |
103 | 2 | 高雄市呼吸治療公會第二屆理事 | 高雄市呼吸治療公會 | 2014/09/14 | 2017/09/13 |
103 | 1 | 104年度會員代表 | 中華民國呼吸治療公會全國聯合會 | 2014/12/21 | 2015/12/20 |
103 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 中華民國呼吸治療公會全國聯合會 | 2014/12/21 | 2015/12/20 |
104 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 台東縣吳神父足部按摩健康協會 | 2015/08/01 | 2017/07/31 |
104 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 中華民國呼吸治療公會全國聯合會 | 2015/12/13 | 2016/12/13 |
106 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 台東縣足部自然健康法協會 | 2017/08/01 | 2021/07/31 |
106 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 高雄市呼吸治療師公會 | 2017/09/09 | 2020/09/08 |
110 | 2 | 產學合作計畫案 | 科技部 | 2022/01/01 | 2022/07/31 |
110 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 台灣呼吸治療學會 | 2022/04/10 | 2025/04/09 |
110 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 台灣呼吸治療學會 | 2022/04/10 | 2025/04/09 |
110 | 2 | 產業實地服務或研究 | 台灣呼吸治療學會 | 2022/05/25 | 2023/05/25 |
113 | 1 | 產學合作計畫案 | 台朔石化股份有限公司 | 2024/09/01 | 2025/08/31 |
113 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 台灣呼吸治療學會 | 2025/04/01 | 2028/03/31 |
113 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 台灣呼吸治療學會 | 2025/04/12 | 2028/04/11 |
113 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 台灣呼吸治療學會 | 2025/07/26 | 2029/07/26 |
|
相關證照列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 證照類型 | 證照名稱 |
|
>>> 相關資料不公開 <<<
|
|||
|
專業服務列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案號 | 案名 | 校內/校外 | 服務廠商 | 服務性質 | 生效日期 | 終止日期 |
109 | 校內 | 長庚科技大學學生獎懲委員會 | 其他:長庚科技大學學生獎懲委員會 | 2020/08/01 | 2021/07/31 | ||
110 | 校內 | 擔任嘉義分部呼吸照護學系實習委員會委員 | 其他:擔任嘉義分部呼吸照護學系實習委員會委員 | 2021/08/01 | 2023/07/31 | ||
110 | 校內 | 嘉義分部部務會議委員 | 其他:嘉義分部部務會議委員 | 2021/08/01 | 2023/07/31 | ||
110 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 擔任國外專業期刊編審或評審 | 2022/05/25 | 2025/05/24 | ||
111 | 校內 | 庚科技大學嘉義分部 | 其他:擔任111學年度學生事務會議委員 | 2022/08/01 | 2023/07/31 | ||
111 | 校內 | 長庚科技大學呼吸照護系 | 其他:實習委員會委員 | 2022/08/01 | 2023/07/31 | ||
111 | 校外 | 中華民國呼吸治療師公會全國聯合會 | 其他:第六屆第二次會員代表大會暨研討會論文審查委員 | 2022/12/17 | 2022/12/17 | ||
111 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:論文海報複審口報審查委員 | 2023/04/09 | 2023/04/09 | ||
111 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:進階重症學術研討會座長 | 2023/05/20 | 2023/05/21 | ||
112 | 校內 | 庚科技大學 | 其他:性別平等教育委員會委員兼任副執行秘書 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:實習委員會委員 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:呼吸照護系評審委員會委員 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:性別教育委員會委員 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:教師評審委員會委員 | 2023/08/01 | 2024/07/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:教育部整題發展經費獎勵補助款專責小組委員 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | ||
112 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:嘉義分部部務會議委員 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | ||
112 | 校外 | 澄清醫院 | 其他:專題演講 | 2023/08/31 | 2023/08/31 | ||
112 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:研究學術研討會座長 | 2023/09/02 | 2023/09/03 | ||
112 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:初階呼吸功能改善研討會座長 | 2023/09/09 | 2023/09/09 | ||
112 | 校外 | 台灣呼吸治療師公會 | 其他:EPAs課程規劃及評量設計競賽評審委員 | 2023/11/04 | 2023/11/04 | ||
112 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:論文海報編輯暨審查委員 | 2024/01/15 | 2024/01/15 | ||
112 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:擔任台灣呼吸治療學會進階呼吸功能改善學術研討會座長 | 2024/07/06 | 2024/07/06 | ||
112 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:擔任台灣呼吸治療學會進階呼吸功能改善學術研討會專題演講者 | 2024/07/06 | 2024/07/06 | ||
113 | 校外 | 中華民國呼吸治療師公會全國聯合會 | 其他:擔任呼吸治療師公會全國聯會論文海報-評審委員 | 2025/01/11 | 2025/01/11 | ||
113 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:擔任第十六屆第一次會員代表大會暨國際學術研討會」座長, | 2025/04/12 | 2025/04/12 | ||
113 | 校內 | 長庚科技大學嘉義圖書資訊組 | 其他:數位媒體工作坊——手把手教你用 Canva 製作爆款短影音 | 2025/04/16 | 2025/04/16 | ||
113 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:專題演講 | 2025/06/29 | 2025/06/29 | ||
113 | 校外 | 浙江省醫學會 | 其他:專題演講 | 2025/07/26 | 2025/07/26 | ||
114 | 校內 | 長庚科技大學研究發展處 | 其他:為本校教育部整體發展經費獎勵補助款專責小組委員任期自114年08月01日至115年01月31日 | 2025/08/01 | 2026/01/31 | ||
114 | 校外 | 中華民國全國呼吸治療師全國聯會/台灣呼吸治療學會 | 其他:健康台灣深耕計畫-呼吸治療師研究工作小組:研究人員 | 2025/09/01 | 2026/12/31 | ||
114 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:進階小兒學術研討會座長 | 2025/09/20 | 2025/09/20 | ||
114 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:學術研究研討會座長 | 2025/09/27 | 2025/09/27 | ||
114 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:中階管理研討會座長 | 2025/11/01 | 2025/11/01 | ||
114 | 校外 | 中華民國全國呼吸治療師全國聯會 | 其他:擔任第七屆第二次會員代表大會暨研討會專題主持人 | 2025/12/13 | 2025/12/13 | ||
114 | 校外 | 中華民國全國呼吸治療師全國聯會 | 其他:擔任第七屆第二次會員代表大會暨研討會現場海報-論文審查委員 | 2025/12/13 | 2025/12/13 |
|
學術活動列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 活動名稱/進修課程 | 主辦單位/進修機構 | 活動種類 | 活動型態 | 活動地點 | 參與情形 | 開始日期 | 結束/完成日期 | 時數 |
|
>>> 相關資料不公開 <<<
|
|||||||||
|
承接計畫案列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案名 | 類型 | 起始日期 | 結束日期 | 工作類別 |
114 | 中、西協同多學科慢病精細化管理計畫(2/5) | 企業產學計畫(F) | 2025/12/01 | 2026/11/30 | 主持人 |
109 | 視頻喉鏡設計前的臨床建議及成品的專家使用驗證 | 企業產學計畫(F) | 2021/02/01 | 2022/03/31 | 共同(協同)主持人 |
111 | 運用穿戴智能手錶進行肝移植病人的肺復原訓練:一項隨機對照試驗研究 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 主持人 |
111 | 科技部計畫(NMRPF6M0011)相對補助50% | 校內補助案(K) | 2022/01/01 | 主持人 | |
111 | 慢重症照護暨呼吸照護人才教學服務計畫(1/7) | 企業產學計畫(F) | 2023/04/01 | 2024/03/31 | 共同(協同)主持人 |
113 | 肺阻塞分級健康管理先導計畫 | 企業產學計畫(F) | 2024/09/01 | 2026/04/30 | 主持人 |
113 | 中、西協同多學科慢病精細化管理計畫(1/5) | 其他單位委訓計畫(I) | 2024/12/01 | 2025/11/30 | 共同(協同)主持人 |
|
期刊論文列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 論文名稱 | 收錄分類 | 作者順序 | 通訊作者 | 刊物名稱 | 發表卷數 | 發表期數 | 發表月份 | 發表年份 |
085 | 無 | 嬰幼兒經皮式血液氣體監測 | 其他 | 第一作者 | 是 | 中華民國呼吸照護簡訊 | 8 | 1 | 04 | 1997 |
094 | 無 | 慢性阻塞性肺疾病患者生活品質之研究 | 其他 | 第一作者 | 是 | 台灣呼吸治療學會論文海報發表 | 1 | 1 | 04 | 2006 |
096 | 無 | 遇見.呼吸∼艱難的課題 | 其他 | 第一作者 | 是 | 中華民國呼吸照護簡訊 | 18 | 3 | 12 | 2007 |
097 | 無 | 睡眠呼吸暫停的篩檢及危險因子 | 其他 | 第一作者 | 是 | 呼吸治療 | 7 | 2 | 12 | 2008 |
096 | 無 | 器官移植病人生命意義感與生活品質之研究 | 其他 | 第一作者 | 是 | 國立高雄師範大學生命教育研究所碩士論文 | 1 | 1 | 07 | 2008 |
090 | 無 | The current Neonatal Respiratory therapy in taiwan | 其他 | 第一作者 | 是 | The organizing committee of the 10th congress of Asia pacific Association For Respiratory Care | 1 | 1 | 11 | 2001 |
094 | 無 | 生命教育影片導覽與教學設計示例「終極關懷與實踐」領域 | 其他 | 第六作者 | 是 | 教育部委辦計畫生命教育課程教學與人力資源手冊 | 1 | 1 | 01 | 2006 |
098 | 無 | 胸腔手術病人執行肺部復原訓練相關成效之研究 | 其他 | 第一作者 | 是 | 呼吸治療 | 9卷 | 2期 | 07 | 2010 |
099 | 無 | 學齡氣喘兒童衛教活動成效初探 | 其他 | 第二作者 | 否 | 呼吸治療 | 10 | 2 | 07 | 2011 |
101 | 無 | 長期呼吸器依賴病患之主要照顧者負荷與需求探討-以南區呼吸照護病房與居家照護為例 | 其他 | 第二作者 | 否 | 呼吸治療 | 12卷 | 2期 | 07 | 2013 |
107 | 無 | Risk factors analysis on delayed extubation among patients poster coronary artery by-pass surgery | 其他 | 第一作者 | 否 | 呼吸治療 | 18 | 1 | 07 | 2019 |
109 | 無 | Gender Differences in Caregiver Burden with Ventilator-Dependent Patients | TSSCI | 第一作者 | 否 | Thoracic Medicine | 35 | 35 | 09 | 2020 |
109 | 無 | Benefits of Multiple-Intervention Pulmonary Rehabilitation to Older Adults with High-Risk Multimorbidity after Coronary Artery Bypass Grafting | SCI | 第一作者 | 否 | Healthcare | 8 | 4 | 09 | 2020 |
109 | 無 | In Vitro Evaluation of Facial Pressure and Air Leak with a Newly Designed Cushion for Non-Invasive Ventilation Masks | SCI | 第五作者 | 否 | Healthcare | 8 | 4 | 12 | 2020 |
109 | 無 | A six-week inspiratory muscle training and aerobic exercise improves respiratory muscle strength and exercise capacity in lung cancer patients after video-assisted thoracoscopic surgery: A randomized controlled trial | SCI | 第一作者 | 否 | Clinical Rehabilitation | 0 | 0 | 12 | 2020 |
110 | 無 | Practical Strategies for Administering Aaerosol Drugs Therapy to Patients with COVID-19 | 其他 | 第三作者 | 是 | 呼吸治療 | Vol. 21 | No.1 | 01 | 2022 |
110 | 無 | Secondary Pulmonary Alveolar Proteinosis with Use of ECMO Caused by Herbicide Inhalation: A Case Report | 其他 | 第三作者 | 是 | 呼吸治療 | Vol. 21 | NO 1 | 01 | 2022 |
110 | 無 | Effect of Abdominal Weight Training with and without Cough Machine Assistance on Lung Function in the Patients with Prolonged Mechanical Ventilation: A Randomized Trial | SCI | 第八作者 | 否 | CRITICAL CARE | Vol. 25 | 1 | 05 | 2022 |
110 | 無 | “Home-Based Pulmonary Rehabilitation in Aged Individuals With Lung Tumor After Thoracoscopic Surgery | SCI | 第二作者 | 否 | Topics in Geriatric Rehabilitation | 38 | 2 | 04 | 2022 |
111 | 無 | How Did the COVID-19 Pandemic Affect Population Mobility in Taiwan? | SCI | 第三作者 | 否 | International Journal of Environmental Research and Public Health | 19 | 7 | 08 | 2022 |
111 | 無 | Airway Clearance Techniques for Acute Respiratory Disease in Children | 其他 | 第四作者 | 是 | 長庚科技學刊 | 37 | 37 | 12 | 2022 |
112 | 無 | Smoking cessation and influenza vaccination can reduce the healthcare burden of COPD | SCI | 第五作者 | 否 | Tobacco Induced Diseases | 21 | 108 | 08 | 2023 |
111 | 無 | Comparison of BODE and ADO Indices in Predicting COPD-Related Medical Costs | SSCI | 第五作者 | 否 | Medicina (Kaunas) | 59 | 3 | 03 | 2023 |
112 | 無 | The short- and long-term effects of lower limb endurance training on outpatients with chronic obstructive pulmonary disease | SSCI | 第三作者 | 否 | CLINICAL REHABILITATION | 13 | 0 | 08 | 2023 |
111 | 無 | Five female students infected COVID-19 have a lung function improve after of Exercises | 其他 | 第五作者 | 否 | 呼吸治療 | 22 | 2 | 07 | 2023 |
112 | 無 | The Benefit of Hydrogen Gas as an Adjunctive Therapy for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | SSCI | 第五作者 | 否 | Medicina-Lithuania | 60 | 2 | 01 | 2024 |
112 | 無 | Pulmonary Rehabilitation Facilitates Lung and Muscle Strength Recovery in a Critically Ill Patient with COVID-19 with Acute Respiratory Distress Syndrome | 其他 | 第一作者 | 否 | Thoracic Medicine | 38 | 4 | 12 | 2023 |
112 | 無 | Mitochondrial Dysfunction in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Unraveling the Molecular Nexus | SCI | 第二作者 | 否 | Biomedicines | 12 | 814 | 04 | 2024 |
112 | 無 | Optimizing intubation technique using a single-use video laryngoscope: A comparative study in a simulation model | SCI | 第二作者 | 否 | Medicine | 103 | 28 | 07 | 2024 |
112 | 無 | Effect of Interrupting Heated Humidification on Nebulized Drug Delivery Efficiency, Temperature, and Absolute Humidity During Mechanical Ventilation: A Multi-Lab In Vitro Study | SCI | 第六作者 | 否 | JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY | 37 | 3 | 06 | 2024 |
113 | 無 | Critical Care Experience Shapes Respiratory Therapists’ Attitudes toward Death: A Survey Study | SCI | 第七作者 | 是 | Healthcare | 12 | 1533 | 08 | 2024 |
113 | 無 | Enhancing ICU Outcomes Through Intelligent Monitoring Systems: A Comparative Study on Ventilator-Associated Events | SCI | 第一作者 | 否 | Journal of Clinical Medicine | 13 | 21 | 11 | 2024 |
113 | 無 | The DOSE index in chronic obstructive pulmonary disease: evaluating healthcare costs | SCI | 第五作者 | 否 | BMC Pulmonary Medicine | 24 | 1 | 11 | 2024 |
113 | 無 | Evaluating the Efficacy of Inhaled Colistin via Two Nebulizer Types in Ventilator-Associated Pneumonia: Prospective Randomized Trial | SCI | 第五作者 | 否 | Antibiotics | 13 | 11 | 11 | 2024 |
113 | 無 | Inspiratory muscle training facilitates liberation from mechanical ventilation in subacute critically ill patients—a randomized controll | SCI | 第七作者 | 是 | Frontiers in Medicine | 11 | 11 | 01 | 2025 |
112 | 無 | Effect of Interrupting Heated Humidification on Nebulized Drug Delivery Efficiency, Temperature, and Absolute Humidity During Mechanical Ventilation: A Multi-Lab In Vitro Study | SCI | 第六作者 | 否 | Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery | 37 | 3 | 04 | 2024 |
113 | 無 | Inspiratory muscle training and aerobic exercise for respiratory muscle strength in myasthenia gravis post-hospitalization- a randomized controlled trial | SCI | 第七作者 | 是 | BMC Pulmonary Medicine | 25 | 1 | 05 | 2025 |
|
研討會論文列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 論文名稱 | 作者順序 | 通訊作者 | 研討會名稱 | 舉行國家 | 舉行城市 | 開始日期 | 結束日期 | 發表年份 |
098 | 無 | 胸腔手術病人執行肺部復原訓練相關成效之研究 | 第一作者 | 是 | 台灣呼吸治療學會九十九年度年會海報論文發表 | 台灣,中華民國 | 台北 | 2010/04/11 | 2010/04/11 | 2010 |
099 | 無 | 手術後病人呼吸照護 | 第一作者 | 否 | 湖南長沙舉辦第五屆兩岸呼吸治療論壇 | 中國大陸 | 長沙 | 2011/07/09 | 2011/07/10 | 2011 |
100 | 無 | The impacts of pulmonary recovery therapy on Elderly patients with coronary artery bypass graft surgery | 第二作者 | 否 | 台灣胸腔暨重症加護醫學會 100年度第15屆第1次會員大會暨學術研討會 | 台灣,中華民國 | 台北 | 2011/12/10 | 2011/12/10 | 2011 |
100 | 無 | The Impacts of Pulmonary Recovery therapy on Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease after Thoracic Surgery | 第二作者 | 是 | 台灣胸腔暨重症加護醫學會100年度第15屆第1次會員大會暨學術研討會 | 台灣,中華民國 | 台北 | 2011/12/10 | 2011/12/10 | 2011 |
102 | 無 | 肺復原訓練對高齡胸腔手術病人之影響 | 第一作者 | 是 | 第七屆兩岸呼吸治療論壇會議 | 中國大陸 | 河南省鄭州市嵩山飯店 | 2013/09/27 | 2013/09/28 | 2013 |
103 | 無 | 長期呼吸器照顧者之負荷及需求-以時間差異比較分析 | 第一作者 | 是 | 第九屆兩岸呼吸治療論壇 | 中國大陸 | 湖南 | 2015/06/11 | 2015/06/14 | 2015 |
103 | 無 | 長期呼吸器照顧者之負荷及需求-以性別文化差異比較分析 | 第一作者 | 是 | 第九屆兩岸呼吸治療論壇 | 中國大陸 | 湖南 | 2015/06/11 | 2015/06/14 | 2015 |
104 | 無 | THE IMPACTS OF PULMONARY REHABILITATION THERAPY ON OLD AGE PATIENTS WITH MULTIMORBID AFTER CABG SURGERY | 第一作者 | 是 | american association for respiratory care 2015 | 美國 | Tampa, Florida. | 2015/11/07 | 2015/11/10 | 2015 |
104 | 無 | THE IMPACT OF A PULMONARY REHABILITATION PROGRAM ON PATIENTS WITH COPD AFTER CABG SURGERY | 第二作者 | 否 | american association for respiratory care 2015 | 美國 | Tampa, Florida. | 2015/11/07 | 2015/11/10 | 2015 |
104 | 無 | BURDEN AND NEEDS OF CAREGIVERS FOR PATIENTS WITH PROLONGED MECHANICAL VENTILATION:IMPACT OF TIME DIFFERENCES | 第二作者 | 否 | american association for respiratory care 2015 | 美國 | Tampa, Florida. | 2015/11/07 | 2015/11/10 | 2015 |
104 | 無 | BURDEN AND NEEDS OF CAREGIVERS CARING FOR HOME VENTILATOR-DEPENDENT PATIENTS: THE IMPACTS OF GENDER DIFFERENCEST | 第二作者 | 否 | american association for respiratory care 2015 | 美國 | Tampa, Florida. | 2015/11/07 | 2015/11/10 | 2015 |
109 | 無 | 死亡教育課程對臨床呼吸治療師死亡焦慮之影響 | 第一作者 | 是 | 第十二屆紀念王創辦人永慶先生國際研討會 | 台灣,中華民國 | 桃園 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 2020 |
111 | 無 | 早期介入呼吸肌訓練對重症肌無力患者相關成效之研究 | 第一作者 | 否 | 2022急重症醫學年會 | 台灣,中華民國 | 台北 | 2022/10/15 | 2022/10/16 | 2022 |
111 | 無 | 肺復原訓練對新型冠狀病毒合併急性呼吸衰竭重症病人肺功能及肌力的影響 | 第一作者 | 是 | 2022急重症醫學年會 | 台灣,中華民國 | 台北 | 2022/10/15 | 2022/10/16 | 2022 |
112 | 無 | A Study on the Impact of Six Weeks of High-IntensityInspiratory Muscle Training on the Prognosis of PatientsWith Myasthenia Gravis | 第一作者 | 是 | American Association for Respiratory Care 2023 | 美國 | Nashville, TN | 2023/11/05 | 2023/11/08 | 2023 |
112 | 無 | Effect of Death Education Course on Death Anxiety ofClinical Respiratory Therapist | 第二作者 | 是 | AARC Congress 2023 | 美國 | Nashville, TN | 2023/11/05 | 2023/11/08 | 2023 |
112 | 無 | The Effect of 2-Weeks Inspiratory Muscle Strength Trainingand Aerobic Exercise on Post-Lung Cancer Surgery: AClinical Randomized-Controlled Study | 第四作者 | 是 | American Association for Respiratory Care 2023 | 美國 | in Nashville, TN | 2023/11/05 | 2023/11/08 | 2023 |
112 | 無 | Wearable system for monitoring breathing and walking that comprises textile-based capacitive sensors at multiple positions | 第四作者 | 否 | 2024 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE) | 美國 | Las Vegas, NV, USA | 2024/01/06 | 2024/01/08 | 2024 |
113 | 無 | The Impact of Inspiratory Muscle Training on Respiratory Function in Ventilator-Dependent Patients | 第一作者 | 是 | American Association for Respiratory Care 2024 | 美國 | Orlando, FL | 2024/11/20 | 2024/11/23 | 2024 |
113 | 無 | Pulmonary Rehabilitation Training for Liver Transplant Patients Using Wearable Smartwatches: A Randomized Controlled Trial | 第一作者 | 是 | American Association for Respiratory Care 2024 | 美國 | Orlando, FL | 2024/11/20 | 2024/11/23 | 2024 |
|
發表專書列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 專書類別 | 專書名稱 | 作者順序 | 通訊作者 | 使用語文 | 出版日期 | 出版社 | ISBN編號 |
095 | 無 | 紙本 | 呼吸照護儀器學 | 第十作者 | 是 | 中文 | 2006/10/10 | 台北:合記出版社 | 0-7817-1200-9 |
113 | 無 | 紙本 | Mosby's 呼吸治療設備學(第11版) | 第四作者 | 否 | 中文 | 2024/09/01 | 台灣愛思唯爾有限公司 | 978-626-7093-41-2 |
|
專利/新品種列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 專利/新品種名稱 | 區域 | 類型 | 作者順序 |
|||||
|
>>> 相關資料不公開 <<<
|
||||||||||
|
獲頒獎項與榮譽列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 所屬計畫案 | 名稱 | 國別 | 機構名稱 | 日期 |
||||
087 | 無 | 中華民國呼吸照護學會臨床最佳指導老師 | 台灣,中華民國 | 中華民國呼吸照護學會 | 1998/08/29 | ||||
084 | 無 | 創會會員榮譽表揚 | 台灣,中華民國 | 台灣呼吸照護學會 | 1996/04/08 | ||||
097 | 無 | 中華民國呼吸治療師公會全國聯合會資深呼吸治療師表揚 | 台灣,中華民國 | 中華民國呼吸治療師公會全國聯合會 | 2008/12/12 | ||||
097 | 無 | 最佳教學治療師 | 台灣,中華民國 | 長庚醫院 | 2009/01/07 | ||||
097 | 無 | 最佳服務治療師 | 台灣,中華民國 | 長庚醫院 | 2009/01/07 | ||||
098 | 無 | 最佳教學治療師 | 台灣,中華民國 | 長庚醫院 | 2010/01/09 | ||||
098 | 無 | 最佳服務治療師 | 台灣,中華民國 | 長庚醫院 | 2010/01/09 | ||||
099 | 無 | 99年度最佳教學治療師 | 台灣,中華民國 | 高雄長庚醫院 | 2011/01/19 | ||||
099 | 無 | 99年度最佳服務治撩師 | 台灣,中華民國 | 高雄長庚醫院 | 2011/01/19 | ||||
101 | 無 | 101年度最佳教學治療師 | 台灣,中華民國 | 長庚紀念醫院 | 2013/01/08 | ||||
109 | 無 | 行政院原住民族委員會學術專門著作獎 | 台灣,中華民國 | 行政院原住民族委員會 | 2020/09/20 | ||||
109 | 無 | 中華民國呼吸治療師工會全國聯合會典範呼吸治療師 | 台灣,中華民國 | 中華民國呼吸治療師工會全國聯合會 | 2020/12/19 | ||||
110 | 無 | 行政院原住民族委員會學術專門著作獎 | 台灣,中華民國 | 行政院原住民族委員會 | 2021/09/25 | ||||
110 | 無 | 實踐專業成就獎 | 台灣,中華民國 | 台灣呼吸治療學會 | 2022/04/10 | ||||
111 | 無 | 2022急重症年會海報論文最佳案例獎--銀獎 | 台灣,中華民國 | 中華民國重症學會/台灣急救加護醫學會 | 2022/10/15 | ||||
111 | 無 | 2022急重症年會海報論文最佳臨床論文獎--銅獎 | 台灣,中華民國 | 中華民國重症學會/台灣急救加護醫學會 | 2022/10/15 | ||||
111 | 無 | 指導學生2022年全國競賽呼朋引伴創造未來榮獲佳作 | 台灣,中華民國 | 長庚科技大學呼吸照護系 | 2022/11/18 | ||||
112 | 無 | 專門學術著作獎 | 台灣,中華民國 | 行政院原委會 | 2023/10/07 | ||||
112 | 無 | 指導學生參加呼朋引伴創造未來全國競賽榮獲佳作殊榮 | 台灣,中華民國 | 長庚科技大學 | 2023/11/17 | ||||
113 | 無 | 專門學術著作獎 | 台灣,中華民國 | 行政院原委會 | 2024/10/05 | ||||
114 | 無 | 學術獎 | 台灣,中華民國 | 行政院原委會 | 2025/11/01 | ||||
114 | 無 | 深造教育獎 | 台灣,中華民國 | 行政院原委會 | 2025/11/01 | ||||
|
教師技術移轉或授權列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
學年度 | 技術移轉或授權 | 技轉或授權名稱 | 技術移轉或授權廠商名稱 | 技術移轉金額或授權金額 | 技術移轉或授權起始日期 | 技術移轉或授權終止日期 | 技術移轉或授權合約編號 | 是否取得專利 | 專利證書字號 |
|
>>> 相關資料不公開 <<<
|
|||||||||