歡迎光臨 張淑紅 老師個人學術研究網頁 |
基本資料
|
所屬系所:
|
高齡暨健康照護管理系 高齡暨健康照護管理系所教研會 專任 教授 ( 林口校區 )
|
英文姓名:
|
Chang,Shu-Hung
|
最高學歷:
|
國立臺灣大學 衛生政策與管理研究所 博士
|
辦公室:
|
高齡暨健康照護管理系(所)
|
聯絡電話:
|
(03)211-8999#5150
|
電子郵件:
|
shchang@mail.cgust.edu.tw
|
專長領域:
|
社區健康營造 健康促進 代謝症候群 高齡友善城市
|
研究興趣:
|
代謝症候群 健康體能 社區健康營造 高齡友善城市
|
實務經驗列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 經歷類型 | 工作機構 | 起始日期 | 終止日期 |
080 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1991/08/01 | 1992/07/31 |
相關證照列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 證照類型 | 證照名稱 |
079 | 2 | 專技高普考 | 考試院普通考試及格證書─護士 |
080 | 1 | 乙級證照 | 護理師證書 |
097 | 1 | 其他相關證照 | 人體試驗主持人考試及格證書 |
100 | 2 | 其他相關證照 | 社區衛生護理師證書 |
100 | 2 | 其他相關證照 | 社區衛生護理師 |
102 | 2 | 其他相關證照 | CPR研習證書 |
104 | 1 | 其他相關證照 | 心肺復甦術及自動電擊去顫研習證書 |
專業服務列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案號 | 案名 | 校內/校外 | 服務廠商 | 服務性質 | 生效日期 | 終止日期 |
094 | 長庚技術學院 | 其他:學生獎懲委員會委員 | 2005/08/01 | 2007/07/31 | |||
094 | 長庚技術學院 | 其他:護理系系評委員 | 2005/08/01 | 2007/07/31 | |||
094 | 桃園縣衛生局 | 其他:擔任社區健康營造指導老師 | 2005/09/16 | 2005/10/28 | |||
095 | 林口長庚醫院 | 其他:N4護理專案報告審核委員 | 2006/08/01 | 2007/07/31 | |||
095 | 林口長庚醫院 | 其他:N3個案報告審核委員 | 2006/08/01 | 2007/07/31 | |||
095 | 長庚技術學院 | 其他:系評委員 | 2006/08/01 | 2007/07/31 | |||
095 | 長庚技術學院 | 其他:學生獎懲委員會委員 | 2006/08/01 | 2007/07/31 | |||
095 | 無 | 無 | 財團法人長庚紀念醫院 | 其他:個案報告審核委員 | 2006/08/01 | 2007/07/31 | |
095 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2007/01/01 | 2007/12/31 | |||
095 | 長庚技術學院 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2007/01/01 | 2007/12/31 | |||
095 | 無 | 無 | 長庚技術學院 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2007/01/01 | 2007/12/31 | |
095 | 台北醫學大學 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2007/02/01 | 2007/12/31 | |||
095 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2007/05/01 | 2007/07/31 | |||
096 | 無 | 無 | 長庚技術學院 | 其他:校級教師評審委員會委員 | 2007/08/01 | 2008/07/31 | |
096 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2007/09/01 | 2007/11/30 | |||
096 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2007/09/15 | 2007/09/15 | |||
096 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2007/11/30 | 2007/11/30 | |||
096 | 無 | 無 | 長庚技術學院 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2008/01/01 | 2009/07/31 | |
096 | 領導護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2008/04/01 | 2009/12/31 | |||
097 | 行政院衛生署國民健康局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2008/08/13 | 2008/08/13 | |||
097 | 長庚技術學院 | 其他:招生委員會委員 | 2008/10/01 | 2009/09/30 | |||
097 | 觀音鄉衛生所 | 其他:擔任口腔保健講師 | 2008/10/29 | 2008/10/30 | |||
097 | 林口長庚醫院藥劑部 | 其他:擔任社區健康促進課程講師 | 2008/11/02 | 2008/11/02 | |||
097 | 行政院衛生署國民健康局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2008/11/10 | 2008/11/10 | |||
097 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2008/11/28 | 2008/11/28 | |||
097 | 新生醫護管理專科學校 | 其他:講員 | 2008/12/01 | 2008/12/01 | |||
097 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2008/12/10 | 2008/12/10 | |||
097 | 台灣醫學資訊學會 | 其他:接待湖北鄖陽醫學院組團訪台 | 2008/12/31 | 2009/01/10 | |||
097 | 桃園縣政府衛生局 | 其他:擔任課程講師 | 2009/05/22 | 2009/05/22 | |||
097 | 國立台北科技大學及職業教育研究所 | 其他:擔任口試委員 | 2009/05/25 | 2009/05/25 | |||
098 | 長庚技術學院 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2010/02/01 | ||||
098 | 臺北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/05/01 | ||||
098 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/06/22 | ||||
098 | 領導護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2010/07/01 | ||||
098 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/07/19 | ||||
099 | 長庚技術學院 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2010/08/01 | ||||
099 | 長庚技術學院 | 其他:校務會議委員會委員 | 2010/08/01 | ||||
099 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/08/17 | ||||
099 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/09/06 | ||||
099 | 財團法人天主教康泰醫療教育基金會 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/09/07 | ||||
099 | 財團法人天主教康泰醫療教育基金會 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/09/10 | ||||
099 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/09/27 | ||||
099 | 行政院衛生署國民健康局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2010/10/13 | ||||
099 | 行政院衛生署國民健康局 | 其他:擔任講座講員 | 2010/10/19 | ||||
099 | 中華民國護理師護士公會全國聯合會 | 其他:擔任課程主講人 | 2010/10/27 | ||||
099 | 中華民國護理師護士公會全國聯合會 | 其他:擔任課程主講人 | 2010/11/03 | ||||
099 | 國立台北護理健康大學 | 其他:擔任專家座談會之專家代表 | 2010/11/25 | ||||
099 | 台北市中山區健康服務中心 | 其他:擔任講師 | 2011/01/13 | ||||
099 | 台北市中山區健康服務中心 | 其他:擔任講師 | 2011/01/19 | ||||
099 | 北區技專校院教學資源中心 | 其他:計畫審查委員 | 2011/01/27 | ||||
099 | 長庚技術學院 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2011/02/01 | ||||
099 | 長庚技術學院 | 其他:指導學生參與全國技專校院護理實務能力競賽 | 2011/04/29 | ||||
099 | 行政院衛生署國民健康局 | 其他:糖尿病支持團體教育訓練諮詢委員 | 2011/05/04 | ||||
099 | 台北市內湖區健康服務中心 | 其他:社區健康生活方案計劃撰寫演講 | 2011/05/10 | ||||
099 | 台北市政府衛生局 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2011/05/17 | ||||
099 | 林口長庚紀念醫院社會服務課 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2011/05/25 | ||||
099 | 長庚技術學院 | 其他:優良導師甄選委員會委員 | 2011/07/08 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:擔任100、101學年度校務會議委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:擔任民生學院100-101學年度教師評審委員會委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 台北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 桃園縣政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2011/08/11 | ||||
100 | 國立後壁高中 | 擔任專業考試委員 | 2011/08/26 | ||||
100 | 新北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2011/08/29 | ||||
100 | 桃園縣政府衛生局 | 其他:擔任「100年社區健康營造專業人才培訓」課程講師 | 2011/09/07 | ||||
100 | 中華民國護理師護士公會全國聯合會 | 其他:擔任「結核菌素測驗及卡介苗接種師資培訓」課程主講人 | 2011/10/14 | ||||
100 | 新生醫護管理專科學校 | 其他:新生醫護管理專科學校-校內研究計畫審查 | 2011/11/23 | ||||
100 | 台灣護理學會 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2011/12/01 | ||||
100 | 新北市政府衛生局 | 其他:「100年度新北市健康城市社區成果展」經驗分享與談人 | 2011/12/10 | ||||
100 | 台灣護理學會 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/01/08 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:指導學生參與2012第三屆全國技專校院護理實務能力競賽 | 2012/04/20 | ||||
100 | 財團法人技專校院入學測驗中心 | 擔任專業考試委員 | 2012/05/06 | ||||
100 | 新北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/05/22 | ||||
100 | 台北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/05/23 | ||||
100 | 新北市政府 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/06/19 | ||||
100 | 財團法人天主教聖保祿修女會醫院 | 其他:研究訓練課程講師 | 2012/06/27 | ||||
101 | 新北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/08/20 | ||||
101 | 高雄市政府衛生局 | 其他:社區健康營造培力工作坊II講師 | 2012/08/22 | ||||
101 | 新北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/08/31 | ||||
101 | 林口長庚醫院 | 其他:擔任社區健康促進研討會暨營造四村成果發表講師 | 2012/09/13 | ||||
101 | 嘉義長庚科技大學 | 其他:擔任流行病學方法論課程之負責老師 | 2012/09/27 | ||||
101 | 新北市政府 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2012/10/01 | ||||
101 | 台北市政府衛生局 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2012/12/12 | ||||
101 | 校外 | 桃園縣立大園國際高級中學 | 其他:擔任模擬面試委員 | 2013/03/27 | |||
101 | 校外 | 新北市政府衛生局 | 其他:擔任「輔導部落及社區健康營造」課程之講師 | 2013/06/11 | |||
101 | 校外 | 考選部 | 擔任專業考試委員 | 2013/06/24 | |||
101 | 校外 | 桃園縣政府衛生局 | 其他:擔任102年度社區健康營造進階輔導訓練課程講師 | 2013/07/03 | |||
101 | 校外 | 新北市政府殯葬管理處 | 其他:擔任「人生關懷~建立健康樂活的生活態度與方式」課程 | 2013/07/16 | |||
101 | 校外 | 桃園縣政府衛生局 | 其他:擔任102年度社區營造初階人才培訓課程講師 | 2013/07/30 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任護理學院102,103院務會議委員 | 2013/08/01 | |||
102 | 校外 | 桃園縣政府衛生局 | 其他:擔任102年度社區健康營造進階輔導訓練課程講師 | 2013/08/07 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:擔任護理研究所流行病學方法論課程老師 | 2013/08/12 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:參與101(2)精進護理教師社區護理實習作業批改知能社群 | 2013/08/15 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任進修部二年制護理系一年八班導師 | 2013/09/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任100-101年度全人照護磐石計畫撰寫與執行及主持人 | 2013/09/02 | |||
102 | 校外 | 桃園縣政府衛生局 | 其他:擔任102年度社區健康營造進階輔導訓練課程講師 | 2013/09/12 |
學術活動列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 活動名稱/進修課程 | 主辦單位/進修機構 | 活動種類 | 活動型態 | 活動地點 | 參與情形 | 開始日期 | 結束/完成日期 | 時數 |
093 | 老人關懷 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2005/06/03 | 2005/06/03 | 6 | |
093 | 研究文獻整理與書寫 | 台北護理學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2005/07/02 | 2005/07/02 | 6 | |
094 | 系統性文獻查證與臨床實務之應用研習會 | 陽明大學 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2005/09/23 | 2005/09/23 | 8 | |
094 | 系科本位課程設計與規劃 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2006/07/06 | 2006/07/07 | 16 | |
095 | 校園中憂鬱症學生同儕照護系統之建立研討會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2006/09/15 | 2006/09/15 | 8 | |
095 | 2006年聯合年會 | 台灣公共衛生學會 | 作品發表會(含展覽) | 其他形式 | 國內 | 參加 | 2006/09/30 | 2006/10/01 | 16 |
095 | 通識講座 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2006/10/11 | 2006/11/15 | 3 | |
095 | 95學年度第二學期全校導師研習會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/02/06 | 2007/02/06 | 8 | |
095 | 國軍桃園總醫院社區健康促進研討會 | 國軍桃園總醫院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/04/27 | 2007/04/27 | 8 | |
095 | 如何成功投稿學術期刊研習會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/06/28 | 2007/06/29 | 16 | |
095 | 縱貫式研究統計課程研習會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/07/05 | 2007/07/06 | 16 | |
096 | 落實教學評鑑與提升教學品質研討會 | 財團法人台灣評鑑協會 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/09/12 | 2007/09/12 | 8 | |
096 | 2007年龜山鄉五校健康維護發展趨勢論壇 | 長庚大學、國立體育學院 | 作品發表會(含展覽) | 國內 | 參加 | 2007/09/28 | 2007/09/28 | 8 | |
096 | 護理教育-課程設計與教學策略研習會 | 法團法人台灣護理教育學會 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/11/10 | 2007/11/10 | 6 | |
096 | 行政知能研討會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/11/30 | 2007/11/30 | 6 | |
096 | 96年重點特色成果發表會暨種子教師培訓研習會 | 國立台北護理學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2007/12/25 | 2007/12/25 | 3 | |
096 | 談OSCE客觀結構式臨床試驗之標準病人訓練 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/01/04 | 2008/01/04 | 2 | |
096 | 問題導向學習法師資培育工作坊 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/01/18 | 2008/01/25 | 12 | |
096 | 國際護理研究之現況與展望研習會 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/03/17 | 2008/03/17 | 8 | |
096 | 促進課室技能與臨床專業技術之圓桌討論會 | 輔仁大學 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/04/26 | 2008/04/26 | 5.5 | |
096 | 問題導向學習法師資培育工作坊-基礎醫學組 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/05/13 | 2008/05/13 | 4 | |
096 | 問題導向學習法師資培育工作坊-概念圖教學法 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/05/13 | 2008/05/13 | 4 | |
097 | 護理類教師升等議題座談會 | 教育部醫學教育委員會 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/10/22 | 2008/10/22 | 3 | |
097 | 「創意、創益、創抑」創意教學研討會 | 德霖技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/10/24 | 2008/10/24 | 3 | |
097 | 「創造力、教育與生活」創意教學專家演講 | 德霖技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/10/31 | 2008/10/31 | 3 | |
097 | 人體試驗主持人 | 財團法人醫學研究倫理基金會 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/11/30 | 2008/11/30 | 8 | |
097 | 全校性課程發展 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/12/05 | 2008/12/05 | 5 | |
097 | 強化護理研究與臨床實務的結合、培育具備進階臨床實務能力的護理人才 | 財團法人道眞護理教育研究基金會 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/12/11 | 2008/12/11 | 8 | |
097 | 因應系所評鑑之準備與策略 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/12/12 | 2008/12/12 | 2.5 | |
097 | 護理系-提升教師實務能力講座 | 長庚技術學院 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2008/12/19 | 2008/12/19 | 4 | |
098 | 營造性別平等的護理教育環境 | 長庚技術學院護理系 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2010/03/26 | 2010/03/26 | 2 | |
098 | Managing diabetes in older people | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/03/31 | 2010/03/31 | 3 | |
098 | Associate Professor Janette Curtis Guest Speech | 長庚技術學院護理系 | 國內 | 參加 | 2010/04/15 | 2010/04/15 | 2 | ||
098 | 如何成為優質產能的護理研究者 | 長庚技術學院護理系 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2010/05/26 | 2010/05/27 | 16 | |
098 | E Health communication | 長庚技術學院護理系 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2010/06/03 | 2010/06/03 | 2 | |
099 | 護理教育省思與溝通教學 | 法團法人台灣護理教育學會 | 進修研習 | 國內 | 參加 | 2010/09/01 | 2010/09/01 | 6.5 | |
099 | 老人社區健康管理實務研習-養生文化村體驗營 | 長庚技術學院 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/10/06 | 2010/10/08 | 23 | |
099 | 3rd Annual HPSN Asia/Pacific Conference | 國揚儀器股份有限公司 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/10/15 | 2010/10/16 | 16 | |
099 | 早期療育研討會 | 長庚 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/11/04 | 2010/11/05 | 16 | |
099 | 精益求精,共創教學新視野~微觀教學的理論、實務與應用 | 長庚技術學院教務處 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/11/09 | 2010/11/09 | 2 | |
099 | 健康資料庫使用工作坊 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/11/11 | 2010/11/12 | 16 | |
099 | 2010北區技專校院教學資源中心-專業證照博覽會 | 北區技專校院教學資源中心 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/11/19 | 2010/11/19 | 4 | |
099 | 「21世紀護理人文教育展望」圓桌論壇 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 國內 | 參加 | 2010/12/03 | 2010/12/03 | 2.5 | |
099 | 100年度「護理核心素養」研習會 | 長庚技術學院護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/06/24 | 2011/07/08 | 24 | |
100 | 「臨床試驗線上學習課程」 | 長庚醫療財團法人人體試驗倫理委員會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/23 | 2011/11/23 | 2 | |
100 | OSCE運用於護理教育之現況與未來趨勢 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2011/11/25 | 2011/11/26 | 16 | |
100 | 以能力指標為導向之課程設計 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/05/11 | 2012/05/18 | 16 | |
101 | 3D虛擬及行動學習 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/12 | 2012/09/12 | 3 | |
101 | 如何帶給台灣護理教育的一線曙光 | 長庚科技大學教務處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/09/20 | 2012/09/20 | 2 | |
101 | 人體試驗研究人員講習班 | 長庚醫療財團法人人體試驗倫理委員會 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/11/10 | 2012/11/10 | 8 | |
101 | 101學年度第1學期全校教師輔導知能研習 | 長庚科技大學諮商中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2012/11/23 | 2012/11/23 | 2 | |
101 | 社區健康促進種子培訓課程 | 林口長庚紀念醫院 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/04/10 | 2013/04/10 | 3.5 | |
101 | 教師教學增能社群成果發表會 | 教學發展與資源中心 | 作品發表會(含展覽) | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/04/24 | 2013/04/24 | 1.5 | |
101 | 情境模擬教學研習工作坊 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/04/30 | 2013/04/30 | 3 | |
101 | 課程再造之希望工程-課程外審機制專題演講 | 長庚科技大學教務處 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/04/30 | 2013/04/30 | 2 | |
101 | 護理核心素養的培育-從課程規劃到臨床教學的實踐 | 長庚科技大學護理系 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/05/17 | 2013/05/18 | 16 | |
101 | 精進批改社區評估作業技巧之研討會 | 長庚科技大學教資中心 | 研習 | 台灣,中華民國 | 參加 | 2013/06/07 | 2013/06/07 | 3 |
承接計畫案列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案名 | 類型 | 起始日期 | 結束日期 | 工作類別 |
093 | 台灣、澳洲、日本社區健康營造議題之異同分析計畫 | 政府部會案件(不含國科會及教育部) | 2004/08/01 | 2004/12/31 | 主持人 |
093 | [桃園縣健康體能促進-推動家庭有氧健康操工作模式]成效評價 | 政府部會案件(不含國科會及教育部) | 2005/06/01 | 2005/12/31 | 主持人 |
094 | 95年度社區健康促進輔導計畫與成效評價 | 政府部會案件(不含國科會及教育部) | 2006/05/18 | 2006/11/30 | 主持人 |
095 | 96年度社區健康促進輔導計畫與成效評價 | 政府部會案件(不含國科會及教育部) | 2007/06/13 | 2007/11/30 | 主持人 |
096 | 社區健康營造成效之探討 | 政府部會案件(不含國科會及教育部) | 2007/09/10 | 2007/12/31 | 主持人 |
096 | 一病房一敎師 | 企業產學計畫案(公營企業或私人企業之案件) | 2008/04/01 | 2008/12/31 | 主持人 |
098 | 探討本縣長期照護需求現況及影響服務利用之相關因素 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2010/01/15 | 2010/10/20 | 主持人 |
098 | 桃園縣政府衛生局辦理99年度長者健康促進暨社區認證在地輔導計畫 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2010/04/13 | 2010/12/25 | 主持人 |
099 | 大陸醫療人員實務學習-醫療管理思維與應用 | 企業產學計畫(F) | 2010/11/01 | 2011/01/31 | 主持人 |
099 | 大陸醫療人員實務學習-醫療管理思維與應用(華山醫院) | 企業產學計畫(F) | 2010/12/01 | 2011/03/31 | 主持人 |
099 | 社區老人憂鬱症狀流行病學調查暨健康促進方案介入之成效探討(1/2) | 企業其他案件(G1) | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 主持人 |
100 | 桃園縣社區健康促進評價計畫-代謝症候群高危險群運動、飲食介入成效探討 | 企業其他案件(G1) | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 主持人 |
100 | 社區老人憂鬱症狀流行病學調查暨健康促進方案介入之成效探討(2/2) | 企業其他案件(G1) | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 主持人 |
100 | 101年新北市高齡友善城市長者需求調查委託學術團隊辦理計劃 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2012/04/19 | 2012/11/15 | 主持人 |
101 | 桃園縣社區健康促進評價計畫-代謝症候群高危險群運動、飲食介入之成效探討(2/3) | 企業其他案件(G1) | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 主持人 |
101 | 102年度新北市健康城市暨高齡友善城市學術輔導計畫 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2013/05/16 | 2013/11/15 | 主持人 |
101 | 醫療區域輔導計畫執行輔導與評估 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2013/07/18 | 2014/02/28 | 主持人 |
102 | 桃園縣社區健康促進評價計畫-代謝症候群高危險群運動、飲食介入之成效探討(3/3) | 企業委訓計畫(G) | 2014/01/01 | 2014/12/31 | 主持人 |
102 | 103年度醫療區域輔導計畫執行輔導與評估 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2014/03/19 | 2014/12/31 | 主持人 |
104 | 研究應用訓練課程 | 企業產學計畫(F) | 2016/02/01 | 2016/12/31 | 主持人 |
105 | 台塑企業廠區護理人員職務訓練及認證實施計畫 | 企業產學計畫(F) | 2016/12/01 | 2017/06/30 | 主持人 |
105 | 非藥物措施對社區代謝症候群合併非酒精性脂肪肝疾病個案之影響(1/1) | 企業其他案件(G1) | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 主持人 |
105 | 106年桃園健康及高齡友善城市需求評估調查計畫勞務採購案 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2017/06/06 | 2017/10/31 | 主持人 |
106 | 自我管理結合科技應用於社區代謝症候群合併非酒精性脂肪肝疾病個案之成效 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 主持人 |
106 | 「照顧充能 服務扎根∼攜手培力」計畫 | 其他單位產學計畫(H) | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 共同主持人 |
107 | 107年度【自我管理結合科技應用於社區代謝症候群合併非酒精性脂肪肝疾病個案之成效】 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2018/08/01 | 2019/07/31 | 主持人 |
107 | 自我管理、健康促進方案介入對社區衰弱前期個案健康狀況之成效 | 校內補助案(K) | 2018/10/01 | 2019/07/31 | 主持人 |
107 | 自我監測血糖管理方案對第2型糖尿病胰島素治療病患之成效 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2019/05/01 | 2020/07/31 | 共同主持人 |
108 | 自我管理、健康促進方案介入對社區衰弱前期個案健康狀況之成效 (2/3) | 校內補助案(K) | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 主持人 |
108 | 常長庚你在地服務-愛健康互助志工培力計畫 | 其他單位產學計畫(H) | 2019/10/01 | 2020/09/30 | 主持人 |
109 | 自我管理、健康促進方案介入對社區衰弱前期個案健康狀況之成效 (3/3) | 校內補助案(K) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 主持人 |
109 | 科技化自我健康管理居家照護模式於改善社區中高齡代謝疾病、肌少症及發炎與代謝激素之成效 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 主持人 |
109 | 常長庚你在地服務-愛健康互助志工培力計畫 | 其他單位產學計畫(H) | 2020/10/01 | 2021/09/30 | 主持人 |
110 | 科技化自我健康管理居家照護模式於改善社區中高齡代謝疾病、肌少症及發炎與代謝激素之成效(第二三年) | 國科會專題研究計畫(D1) | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 主持人 |
110 | 科技部計畫(NMRPF3L0221)相對補助20% | 校內補助案(K) | 2021/08/01 | 1900/01/00 | 主持人 |
110 | 自我健康管理居家照護模式介入對社區中高齡糖尿病前期個案健康狀況之成效 | 校內補助案(K) | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 主持人 |
110 | 人才培訓 | 企業委訓計畫(G) | 2021/09/01 | 2022/08/31 | 主持人 |
110 | 常長庚你在地服務-愛健康互助志工推廣計畫(子計畫)第一年 | 其他單位委訓計畫(I) | 2021/10/01 | 2022/09/30 | 主持人 |
110 | 111學年度研究中心研究計畫-多面向健康促進介入模式於社區糖尿病與肌少症高風險長者之成效 | 校內補助案(K) | 2022/08/01 | 2023/07/31 | 主持人 |
110 | 常長庚你在地服務-愛健康互助志工推廣計畫(總計畫)第二年 | 其他單位委訓計畫(I) | 2022/10/01 | 2023/09/30 | 共同(協同)主持人 |
110 | 常長庚你在地服務-愛健康互助志工推廣計畫(子計畫)第二年 | 其他單位委訓計畫(I) | 2022/10/01 | 2023/09/30 | 主持人 |
111 | 教育部推動第三期大學社會責任實踐計畫-保骨防跌、樂活膳食、科技失智辨識–永續高齡友善社區計畫 | 政府其他案件(E) | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 共同(協同)主持人 |
111 | 112年度社區健康生活方案 | 政府委訓計畫(C) | 2023/01/17 | 2023/12/11 | 共同(協同)主持人 |
112 | 常長庚你在地服務-愛健康互助志工推廣計畫(子計畫)第三年 | 其他單位委訓計畫(I) | 2023/10/01 | 2024/09/30 | 主持人 |
