歡迎光臨 郭素娥 老師個人學術研究網頁 |
基本資料
|
所屬系所:
|
護理系 內外科組教研會 專任 教授 ( 嘉義校區 )
|
英文姓名:
|
Guo,Su-Er
|
最高學歷:
|
Case Western Reserve University Nursing 博士
|
辦公室:
|
A617 (嘉義分部)
|
聯絡電話:
|
(05)362-8800#2617
|
電子郵件:
|
sxg90huang@gmail.com;seguo@mail.cgust.edu.tw
|
專長領域:
|
肺部復健與運動 實證健康照護 空氣品質與抽菸相關研究 量性研究
|
研究興趣:
|
COPD病患與運動 空氣品質與PM2.5相關研究 抽菸與性別研究 慢性病之實證照護研究
|
實務經驗列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 經歷類型 | 工作機構 | 起始日期 | 終止日期 |
072 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | 私立臺北醫學院附設醫院 | 1984/07/20 | 1986/08/01 |
075 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 私立臺北醫學院 | 1986/08/01 | 1988/09/01 |
079 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 私立高雄醫學院 | 1990/08/01 | 1995/07/31 |
080 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 私立高雄醫學院附設中和紀念醫院 | 1991/08/01 | 1992/07/31 |
084 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 國立成功大學 | 1995/08/01 | 2000/08/01 |
084 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1995/11/28 | 2000/07/31 |
089 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 輔英技術學院 | 2000/09/01 | 2001/07/31 |
090 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | Case Western Reserve University, USA | 2001/11/01 | 2005/09/01 |
094 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | University of British Columbia,Canada | 2005/10/15 | 2007/12/31 |
096 | 1 | 業界專兼職工作經驗 | 台北醫學大學護理學系 | 2007/08/01 | 2010/07/31 |
096 | 2 | 業界專兼職工作經驗 | University of Victoria, Victoria, Canada | 2008/01/01 | 2010/09/30 |
相關證照列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 學期 | 證照類型 | 證照名稱 |
073 | 1 | 乙級證照 | 護理師證書 |
096 | 1 | 其他相關證照 | 加拿大註冊護士執照 |
專業服務列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案號 | 案名 | 校內/校外 | 服務廠商 | 服務性質 | 生效日期 | 終止日期 |
099 | Western Journal of Nursing Research | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2010/11/18 | ||||
099 | 林口長庚醫院 | 其他:擔任meta analyses 特別演講主講者 | 2011/05/09 | ||||
099 | 嘉義長庚醫院 | 其他:授課教師 | 2011/07/04 | ||||
099 | 台中榮總嘉義分院 | 其他:授課教師 | 2011/07/27 | ||||
099 | 台中榮總嘉義分院 | 其他:授課教師 | 2011/07/29 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:擔任校務委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:擔任院務委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:100-101學年度嘉義分部護理系學術暨研究發展主任委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:擔任校教評委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:慢性阻塞性肺疾病醫療照護實證研究社群召集人 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:擔任100-101學年校務會議委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:嘉義分部100-101學年度部務會議委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 長庚科技大學 | 其他:擔任100-101學年校教評委員 | 2011/08/01 | ||||
100 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2011/09/01 | ||||
100 | 嘉義長庚紀念醫院 | 其他:呼吸治療科肺復原讀書會課程 | 2011/09/14 | ||||
100 | 嘉義長庚紀念醫院 | 其他:長庚紀念醫院100年度護理部 N3在職教育課程 | 2011/09/21 | ||||
100 | 新台北護理期刊 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2011/10/31 | ||||
100 | Journal of Clinical Nursing | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2011/11/29 | ||||
100 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:擔任論文計畫審查委員 | 2012/01/13 | ||||
101 | Journal of Asthma | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2012/08/28 | ||||
101 | 嘉義縣衛生局101年度研究發展計畫評審小組 | 其他:101年度衛生所研究發展計畫評審小組評審委員 | 2012/08/29 | ||||
101 | 長庚科技大學教資中心教師增能社群召集人 | 其他:慢性病憂鬱與失眠研究社群召集人 | 2012/09/01 | ||||
101 | 台灣護理學會「慢性病患者之身體活動指導」研習會北區 | 其他:「慢性病患者之身體活動指導」研習會(北區)課程講座 | 2012/09/07 | ||||
101 | 台灣護理學會「慢性病患者之身體活動指導」研習會中區 | 其他:「慢性病患者之身體活動指導」研習會(中區)課程講座 | 2012/09/14 | ||||
101 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 其他:台灣護理教育評鑑委員會訪視評鑑委員 | 2012/09/20 | ||||
101 | Psychological Reports | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2012/09/21 | ||||
101 | 台灣護理學會「慢性病患者之身體活動指導」研習會南區 | 其他:「慢性病患者之身體活動指導」研習會(南區)課程講座 | 2012/09/29 | ||||
101 | 台中榮民總醫院嘉義分院 | 其他:101年度醫事人力培訓與專業訓練計畫課程講師 | 2012/10/09 | ||||
101 | 嘉義縣衛生局 | 其他:擔任102年部落社區健康營造計畫輔導委員 | 2012/10/11 | ||||
101 | 台北醫學大學 | 其他:擔任教師升等審查委員 | 2012/11/01 | ||||
101 | 長庚科技大學護理研究所論文計畫審查委員 | 其他:研究生江家貞論文計畫審查委員 | 2012/11/09 | ||||
101 | 嘉義縣政府101年度自行研究報告評審會評審委員 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 2012/11/16 | ||||
101 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 其他:101年度技專校院護理科系所評鑑評鑑委員 | 2012/12/03 | ||||
101 | 「醫護類科伙伴學校實證護理能力競賽暨論文發表會」 | 其他:指導老師 | 2012/12/06 | ||||
101 | 弘光科技大學護理系實證護理種子教師之進階培訓 | 其他:實證護理種子教師之進階培訓研習會主持人 | 2012/12/08 | ||||
101 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 其他:101年度技專校院護理科系所評鑑評鑑委員 | 2012/12/10 | ||||
101 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 其他:擔任醫學倫理委員會院外委員 | 2012/12/17 | ||||
101 | 嘉義縣政府「嘉義縣高齡友善城市推動計畫」 | 其他:擔任「嘉義縣高齡友善城市推動計畫」工作圈委員 | 2012/12/21 | ||||
101 | 長庚科技大學 | 其他:擔任嘉義分部護理研究所選書小組委員 | 2013/01/01 | ||||
101 | 長庚科技大學護理研究所 | 其他:研究生陳建蓉論文計畫審查委員 | 2013/01/10 | ||||
101 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:擔任101學年度第1學期教師教學增能社群召集人 | 2013/01/20 | ||||
101 | 校外 | 國際護理榮譽學會中華民國分會 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 2013/02/01 | |||
101 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:擔任101學年度第2學期教師教學增能社群召集人 | 2013/02/01 | |||
101 | 校外 | 台灣護理學會(護理雜誌) | 其他:研究論文審查委員 | 2013/04/09 | |||
101 | 校內 | 長庚科技大學護理研究所碩士學位考試委員 | 其他:擔任101學年度第2學期碩士學位考試委員 | 2013/05/20 | |||
101 | 校外 | 嘉義縣衛生局 | 其他:擔任102-103年部落社區健康營造計畫審查委員 | 2013/06/25 | |||
101 | 校外 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 其他:擔任研究計畫之外審委員 | 2013/07/05 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:社團熱舞社指導教師 | 2013/08/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任慢性疾病暨健康促進研究中心主任 | 2013/08/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任護理學院102、103學年度院務會議委員 | 2013/08/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任護理學院102、103學年度教師評審委員會委員 | 2013/08/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理系 | 其他:102-103學年教師學術研究組組員 | 2013/08/01 | |||
102 | 校外 | 台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院 | 其他:擔任醫學倫理委員會委員 | 2013/08/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任校務會議委員 | 2013/08/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:魔法家族活動指導老師 | 2013/09/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:擔任研究生呂佩珍論文計畫審查委員 | 2013/11/18 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任實證護理能力競賽論文發表會指導老師 | 2013/11/21 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:擔任研究生許雯琪論文計畫審查委員 | 2013/11/21 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:長庚科大嘉義分部護理研究所選書小組委員 | 2014/01/01 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:長庚科技大學碩士學位考試委員 | 2014/01/02 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:研究所研究生(江家貞)碩士學位考試委員 | 2014/01/21 | |||
102 | 校內 | 民生學院民生產業研發中心 | 其他:顧問 | 2014/02/01 | |||
102 | 校內 | 教學發展與資源中心 | 其他:102學年度第1學期校際暨教師增能社群成果發表會主持人 | 2014/03/25 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士在職專班入學考試評審委員 | 2014/04/10 | |||
102 | 校外 | 嘉義縣衛生局 | 其他:103年度部落社區健康營造計畫輔導老師 | 2014/04/14 | |||
102 | 校外 | 戴德森財團法人嘉義基督教醫院 | 其他:護理研究暨實證成果發表會座長 | 2014/05/06 | |||
102 | 校外 | 輔英科技大學 | 其他:102學年度護理系碩士學位考試委員(莊寒玉) | 2014/05/19 | |||
102 | 校外 | Journal of clinical nursing | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/05/26 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員 | 2014/05/30 | |||
102 | 校外 | 長榮大學 | 其他:102學年度護理系碩士學位考試委員(孫筱婷) | 2014/06/26 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理系 | 其他:102學年度On-Site Visit訪視老師 | 2014/06/27 | |||
102 | 校外 | The journal of nursing research | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/07/03 | |||
102 | 校外 | 水上鄉社區健康營造推動委員會 | 其他:第一屆水上鄉社區健康營造推動委員會指導委員 | 2014/07/17 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:研究生碩士學位考試委員(呂佩珍) | 2014/07/28 | |||
102 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:研究生碩士學位考試委員(許雯琪) | 2014/07/31 | |||
103 | 校外 | Journal of nursing research | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2014/08/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:醫護術語魔法家族指導老師 | 2014/08/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:落實服務魔法家族指導老師 | 2014/08/01 | |||
103 | 校內 | 教學發展與資源中心 | 其他:健康與文化增能社群召集人 | 2014/08/01 | |||
103 | 校外 | 財團法人嘉義市護理師護士公會 | 其他:護理研究暨臨床照護指引發展研習會講師 | 2014/09/05 | |||
103 | 校外 | 台灣呼吸治療學會 | 其他:呼吸治療研究訓練研討會講師 | 2014/09/19 | |||
103 | 校外 | Journal of Clinical Nursing | 擔任國外專業期刊編審及評審 | 2014/09/26 | |||
103 | 校內 | 教學發展與資源中心 | 其他:成果發表會主持人 | 2014/10/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學呼吸照護系 | 其他:實證醫學研習會主持人 | 2014/10/18 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學(嘉義分部)圖資組 | 其他:圖書資訊發展諮議委員會委員嘉圖服證字第FC103103003 | 2014/10/30 | |||
103 | 校外 | 國立雲林科技大學 | 其他:教師發展平台分享 | 2014/12/15 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:碩士學位考試委員 | 2015/01/05 | |||
103 | 校外 | 台灣實證護理學會 | 其他:第二屆研究發展委員會委員 | 2015/02/01 | |||
103 | 校外 | 嘉義縣衛生局 | 其他:104年度部落社區健康營造計畫輔導委員 | 2015/02/01 | |||
103 | 校外 | 國際護理榮譽學會中華民國分會 | 其他:第十四屆學術委員會委員 | 2015/02/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:104-105年度教學卓越計畫”魔法學習家族”指導老師(醫護)) | 2015/02/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學教學發展與資源中心 | 其他:104-105年度教學卓越計畫”魔法學習家族”指導老師(肥胖) | 2015/02/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學 (嘉義分部)護理研究所 | 其他:臨床照護專題研討課程負責老師 | 2015/02/01 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學 (嘉義分部)護理研究所 | 其他:臨床護理學實習II課程負責老師 | 2015/02/01 | |||
103 | 校外 | 嘉義縣衛生局 | 其他:104年社區健康營造計畫輔導老師 | 2015/02/01 | |||
103 | 校外 | 台灣專科護理師協會 | 其他:“專科護理師進階課程-教育方案”專題演講講師 | 2015/03/14 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學 (嘉義分部) 護理系 | 其他:二技「研究概論」課程負責老師 | 2015/04/02 | |||
103 | 校內 | 長庚科技大學 (嘉義分部) 護理系 | 其他:四技「護理研究概論」課程負責老師 | 2015/04/02 | |||
103 | 校外 | 戴德森財團法人嘉義基督教醫院 | 其他:護理研究暨實證成果發表會座長 | 2015/04/30 | |||
103 | 校外 | 社團法人亞洲華人醫務管理交流學會 | 其他:結核個案管理師認證專家委員會”委員 | 2015/05/11 | |||
103 | 校外 | 台灣原住民醫學學會 | 其他:原住民部落及離島社區健康營造輔導中心輔導委員 | 2015/05/15 | |||
104 | 校外 | 台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院 | 其他:醫學倫理管理會委員 | 2015/08/01 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:105學年度國際學術交流委員會委員 | 2015/08/01 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:護理學院104學年度院務會議委員 | 2015/08/01 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:護理學院104學年度教師評審委員會委員 | 2015/08/01 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學人事室 | 其他:兼任慢性疾病暨健康促進研究中心主任 | 2015/08/01 | |||
104 | 校外 | Journal of nursing research | 其他:2015 reviewer | 2015/08/01 | |||
104 | 校外 | 台灣護理管理學會 | 其他:研習會講師 | 2015/08/26 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:擔任呼吸照護系一年一班導師 | 2015/09/01 | |||
104 | 校外 | 中臺科技大學 | 其他:教師著作升等審查 | 2015/09/15 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學 (嘉義分部)護理研究所 | 其他:實證護理課程負責老師 | 2015/10/29 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學護理研究所 | 其他:臨床照護專題研討課程負責老師 | 2015/10/29 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學護理研究所 | 其他:進階臨床護理學實習I課程負責老師 | 2015/10/29 | |||
104 | 校外 | 新生學報 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2015/12/01 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學 | 其他:104學年度第1學期碩士學位考試委員 | 2015/12/20 | |||
104 | 校外 | 高雄醫學大學 | 其他:護理系博士候選人(黃靜鳳)資格考考核委員 | 2015/12/28 | |||
104 | 校外 | 國立雲林科技大學 | 其他:教師發展平台分享 | 2015/12/30 | |||
104 | 校外 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2016/01/01 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學(嘉義分部)護理系 | 其他:研究概論課程負責老師 | 2016/01/13 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學(嘉義分部)護理系 | 其他:護理研究概論課程負責老師 | 2016/01/13 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學護理研究所 | 其他:學術論文寫作課程負責老師 | 2016/01/31 | |||
104 | 校外 | 嘉義縣衛生局 | 其他:105年度部落社區健康營造計畫輔導委員 | 2016/02/01 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理系 | 其他:二技研究概論課程負責老師 | 2016/02/01 | |||
104 | 校外 | 護理雜誌 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 2016/02/17 | |||
104 | 校外 | 慈濟醫院大林分院 | 其他:授課專科護理師訓練課程 | 2016/03/07 | |||
104 | 校外 | 嘉義縣衛生局 | 其他:肺腺癌防制會議專題演講 | 2016/03/09 | |||
104 | 校外 | 科技部生科司 | 其他:105年護理學科計畫審查委員 | 2016/03/29 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部 | 其他:105學年度護理系碩士在職專班招生入學考試面試委員 | 2016/04/15 | |||
104 | 校外 | 嘉義縣衛生局 | 其他:擔任105年度社區健康營造計畫之專家輔導委員 | 2016/04/19 | |||
104 | 校外 | 國立成功大學 | 其他:著作升等審查 | 2016/04/25 | |||
104 | 校外 | 戴德森財團法人嘉義基督教醫院 | 其他:2016年護理研究暨實證成果發表會座長 | 2016/05/04 | |||
104 | 校外 | 台灣原住民醫學學會 | 其他:105年度衛生福利部委託原住民部落及離島社區健康營造輔導中心輔導委員 | 2016/05/07 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部教務組 | 其他:招生宣導-樹人醫專升學博覽會 | 2016/05/11 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部體育組 | 其他:校慶啦啦隊裁判(嘉體服證字第0013號) | 2016/05/18 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學(嘉義分部) | 其他:104學年度第2學期碩士學位考試委員(105)長庚科大嘉護研學位聘字第004號 | 2016/05/31 | |||
104 | 校外 | 美和科技大學 | 其他:教師升等審查 | 2016/06/01 | |||
104 | 校外 | 國立成功大學 | 其他:Master Thesis Proposal Defense Committee member | 2016/07/12 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理研究所 | 其他:研究生碩士學位考試委員(沈雪珍) | 2016/07/18 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理系 | 其他:105學年四技申請入學高中生電話訪問 | 2016/07/25 | |||
104 | 校內 | 長庚科技大學嘉義分部護理系 | 其他:105學年二技申請入學學生電話訪問 | 2016/07/25 |
學術活動列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 活動名稱/進修課程 | 主辦單位/進修機構 | 活動種類 | 活動型態 | 活動地點 | 參與情形 | 開始日期 | 結束/完成日期 | 時數 |
>>> 相關資料不公開 <<<
|
承接計畫案列表
|
( 點選資料列,即可瀏覽更詳細的內容! ) |
年度 | 案名 | 類型 | 起始日期 | 結束日期 | 工作類別 |
111 | 發展及評值整合性互動式自我照顧APP對造血幹細胞移植病人在自我效能 、自我慈悲及復原力之成效(第二及第三年) | 國科會專題研究計畫(D1) | 2022/08/01 | 2023/07/31 | 共同(協同)主持人 |
111 | 室內空氣品質對失智症患者生理健康與認知能力的影響(3/3) | 其他單位產學計畫(H) | 2022/12/01 | 2023/11/30 | 主持人 |
098 | Short-term and Long-term Effects of Outpatient Rehabilitation of COPD | 其他單位其他案件(I1) | 2010/04/01 | 2011/03/31 | 主持人 |
098 | Psychometric validation of the short form Dimensions of Tobacco Dependence Scale (DTDS) in Chinese | 其他單位其他案件(I1) | 2010/06/01 | 2011/05/31 | 共同主持人 |
099 | Depression in outpatients with disabling COPD | 校內補助案(K) | 2010/11/01 | 2011/10/31 | 主持人 |
099 | 嘉義縣十八鄉鎮糖尿病個案足部照護之成效探討 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2011/04/01 | 2011/12/31 | 共同主持人 |
100 | 100年麥寮地區居民健康促進實施計畫 | 其他單位其他案件(I1) | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 共同主持人 |
100 | Sleep patterns, sleep disturbance, and sleepiness in patients with COPD | 校內補助案(K) | 2011/11/01 | 2012/10/01 | 主持人 |
100 | 肌力訓練對人工膝關節置換術後之關節彎曲功能恢復的影響 | 其他單位產學計畫(H) | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 共同主持人 |
100 | 2012年護理師個案報告輔導 | 其他單位產學計畫(H) | 2012/03/25 | 2012/07/31 | 主持人 |
101 | 101年度麥寮地區居民健康促進實施計畫 | 企業產學計畫(F) | 2012/08/01 | 2013/07/31 | 共同主持人 |
101 | 以縱貫式研究探討運動諮商輔助課程對慢性阻塞性肺疾病患者持續運動行為的影響–量表測試、運動諮商輔助課程之建構及成效評值 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2012/08/01 | 2013/07/31 | 主持人 |
101 | 應用 PRECEDE-PROCEDE 模式探討嘉義地區慢性阻塞性肺疾病患者實施肺部復健之相關因素與教育介入設計 | 其他單位其他案件(I1) | 2012/08/01 | 2013/07/31 | 主持人 |
101 | 早期偵測周邊神經血管病變及實施Buerger-Allen exercise 對雲嘉地區第二型糖尿病社區居民預防糖尿病足部潰瘍成效之追蹤研究 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2012/08/01 | 2015/07/31 | 共同主持人 |
101 | 懸浮微粒對慢性阻塞性肺疾病患者之臨床症狀、肺功能、就醫及自我照顧行為之影響 | 其他單位其他案件(I1) | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 主持人 |
101 | 以跨理論模式探討台灣某區域醫院戒菸服務之成效--縱貫性研究 | 企業產學計畫(F) | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 共同主持人 |
101 | 比較Chlorhexidine和povidone-iodine消毒溶液的中心靜脈導管感染差異:統合分析. | 其他單位其他案件(I1) | 2013/04/01 | 2014/03/01 | 共同主持人 |
101 | 雲嘉地區新住民在台灣看婦產科經驗、就醫行為與衛教指導 | 其他單位其他案件(I1) | 2013/06/01 | 2014/05/01 | 共同主持人 |
102 | 應用 PRECEDE-PROCEDE 模式探討嘉義地區慢性阻塞性肺疾病患者實施肺部復健之相關因素與教育介入設計(2/3) | 其他單位其他案件(I1) | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 主持人 |
102 | 以縱貫式研究探討運動諮商輔助課程對慢性阻塞性肺疾病患者持續運動行為的影響–量表測試、運動諮商輔助課程之建構及成效評值(Ⅱ) | 國科會專題研究計畫(D1) | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 主持人 |
102 | 102年麥寮地區居民健康促進實施計畫 | 其他單位其他案件(I1) | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 共同主持人 |
102 | 懸浮微粒對慢性阻塞性肺疾病患者之臨床症狀、自我照顧行為及醫療 | 其他單位其他案件(I1) | 2013/10/01 | 2014/09/30 | 主持人 |
102 | 病人安全事件通報整合管理資訊化系統的建置與成效探討(1/2) | 其他單位其他案件(I1) | 2014/07/01 | 2016/06/30 | 共同主持人 |
103 | 103年麥寮地區居民健康促進實施計畫 | 其他單位其他案件(I1) | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 共同主持人 |
103 | 建構慢性阻塞性肺病病患在地居家運動促進模式及其長期效應之多年期研究 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2014/08/01 | 2017/07/31 | 主持人 |
103 | 門診病患哈扣吸菸者的戒菸動機、吸菸依賴、吸菸戒菸行為歷程之理論建構與理論為基礎之戒菸方案 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2014/08/01 | 2017/07/31 | 共同主持人 |
103 | 探討癌症患者進行化學治療所引起周邊神經病變症狀之問卷檢測、決定因子及現況趨勢 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 共同主持人 |
103 | 健康加值中心整合型研究計畫子計畫十四-肺部復健在COPD病患的使用與成效(1/3) | 其他單位其他案件(I1) | 2014/09/01 | 2015/08/31 | 主持人 |
103 | 整合型計畫子計畫三:懸浮微粒對慢性阻塞性肺疾病患者之臨床症狀、自我照顧行為及醫療資源利用之影響. | 其他單位其他案件(I1) | 2014/10/01 | 2015/09/30 | 主持人 |
103 | 應用 PRECEDE-PROCEDE 模式探討嘉義地區慢性阻塞性肺疾病患者實施肺部復健之相關因素與教育介入設計(3/3) | 其他單位其他案件(I1) | 2014/11/01 | 2015/10/31 | 主持人 |
103 | 呼吸治療師提供肺部復健行為意圖之探討 | 其他單位其他案件(I1) | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 共同主持人 |
103 | 嘉義縣104年度藝術創作在青少年戒菸之成效計畫 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2015/04/01 | 2015/11/30 | 主持人 |
104 | 104年麥寮地區居民健康促進實施計畫 | 企業其他案件(G1) | 2015/08/01 | 2016/07/31 | 共同主持人 |
104 | 早期運動介入對住院慢性阻塞性肺疾病患健康及生活品質之成效:太極拳運動之隨機控制研究 | 其他單位其他案件(I1) | 2015/10/01 | 2016/09/30 | 主持人 |
104 | 懸浮微粒對慢性阻塞性肺疾病患者之臨床症狀、自我照顧行為及醫療資源利用之影響(3/3) | 其他單位其他案件(I1) | 2015/10/01 | 2016/09/30 | 主持人 |
105 | 總計畫:增進照護品質跨院際計畫 | 企業產學計畫(F) | 2017/03/01 | 2020/02/28 | 主持人 |
105 | 106年技專校院教學創新先導計畫-推動教師專業社群-實證護理課程 | 教育部計畫型獎助案(A) | 2017/06/01 | 2018/03/31 | 主持人 |
105 | 衛教介入對COPD病患健康及居家室內PM2.5的影響 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2017/07/13 | 2018/12/31 | 主持人 |
106 | 運動對肺癌影響之系列研究--運動對肺癌高危險群是否罹癌的影響與對手術後肺癌患者在身體症狀、活動耐力及健康相關生活品質的成效 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 主持人 |
106 | 慢性阻塞性肺疾病病患之健康促進行為整合型產學計畫 | 其他單位其他案件(I1) | 2018/01/01 | 2019/12/31 | 主持人 |
107 | 以運動與健康飲食為主之健康促進方案對肺癌高危險群之優質生活及健康效益—現況與需求評估、方案規劃與成效評價 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2018/08/01 | 2019/07/31 | 主持人 |
107 | 懸浮微粒整合型總計畫-大氣及寺廟懸浮微粒對民眾健康的影響、趨勢與機轉研究 | 其他單位其他案件(I1) | 2018/10/01 | 2019/06/30 | 主持人 |
108 | 以運動與健康飲食為主之健康促進方案對肺癌高危險群之優質生活及健康效益-現況與需求評估、方案規劃與成效評價 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 主持人 |
108 | 寺廟懸浮微粒對民眾健康的影響、趨勢與機轉研究 | 其他單位其他案件(I1) | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 主持人 |
108 | 嘉義地區寺廟燒香對懸浮微粒及居民生理與心理健康的影響 | 其他單位其他案件(I1) | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 主持人 |
109 | 以運動與健康飲食為主之健康促進方案對肺癌高危險群之優質生活及健康效益-現況與需求評估、方案規劃與成效評價 | 國科會專題研究計畫(D1) | 2020/08/01 | 2022/07/31 | 主持人 |
109 | 大氣懸浮微粒特性對神經系統疾病之致病機轉與健康效應之評估 | 校內補助案(K) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 共同主持人 |
109 | 護理人員教育訓練 | 其他單位其他案件(I1) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 主持人 |
109 | 室內空氣品質對失智症患者生理健康與認知能力的影響 | 其他單位其他案件(I1) | 2020/12/01 | 2023/11/30 | 主持人 |
109 | 110年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-原鄉三高防治及管理計畫 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2021/02/01 | 2021/11/30 | 共同(協同)主持人 |
109 | 嘉義縣樂齡活動假牙計畫滿意度調查 | 其他政府部會學術研究計畫(D2) | 2021/02/27 | 2021/10/31 | 共同(協同)主持人 |
110 | 護理人員教育訓練 | 其他單位委訓計畫(I) | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 主持人 |
110 | 110年度大專學生(張佑瑄)研究計畫(計畫編號110-2813-C-255-017-B)-洗腎室空氣品質對洗腎病人健康的影響 | 校內補助案(K) | 2021/08/01 | 2022/02/28 | 主持人 |
